| Título | Highly Scalable Real Time Epilepsy Diagnosis Architecture Via Phase Correlation |
|---|---|
| Autores | ROMAINE, JAMES BRIAN |
| Publicación externa | Si |
| Medio | BIOSENSORS 2016 |
| Alcance | Proceedings Paper |
| Naturaleza | Científica |
| Web | http://doi.org/10.1016/j.protcy.2017.04.026 |
| Fecha de publicacion | 01/01/2017 |
| ISI | 000419272600026 |
| DOI | 10.1016/j.protcy.2017.04.026 |
| Palabras clave | Seizure detection; phase correlation; neural prosthesis; low-power low-area microelectronics |
| Miembros de la Universidad Loyola |