El Doble Grado en ADE Bilingüe y Derecho te permitirá cursar de forma simultá-nea las dos titulaciones superiores, con lo que al finalizar tus estudios tendrás abier-tas las puertas del mercado internacional, gracias al perfil profesional polivalente y completo que vas a adquirir.
Estudiar el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho te permitirá compaginar los estudios de la titulación de ADE Bilingüe, así como los propios de la carrera de Derecho, por lo que al finalizar tus estudios dispondrás de dos titulaciones superiores y una amplia formación que te abrirá las puertas del mercado laboral internacional.
El itinerario de estudios del Doble Grado en ADE Bilingüe y Derecho integra los conocimientos teóricos y prácticos de ambas carreras, necesarios para formarte como un profesional versátil, capaz de desempeñar labores de dirección general, asesoría y consultoría, gestión o evaluación de empresas nacionales e internacionales.
Desde el principio trabajarás en casos reales y proyectos internacionales, cursarás asignaturas innovadoras y realizarás prácticas en las que directivos, empresarios y emprendedores te ayudarán a comprender el mundo como mercado, adquiriendo de forma paralela una exhaustiva formación jurídica.
En la Universidad Loyola también queremos que reflexiones sobre qué tipo de profesional quieres ser. Los graduados en el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho, además de ser grandes profesionales, son sensibles a los problemas de nuestro mundo y valoran con criterios éticos los proyectos en los que participan. ¿Estás preparado?
En la Universidad Loyola cuentas con el Servicio de Carreras Profesionales que te asesorará y orientará de forma personalizada a lo largo de tu carrera para que llegues a ser el profesional que quieres ser.
Las prácticas profesionales son una pieza esencial en tu formación. En el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho realizarás 12 créditos ECTS de prácticas obligatorias en prestigiosas instituciones públicas y privadas.
"Ayudamos a los estudiantes a que diseñen su carrera profesional, se marquen objetivos y los alcancen, impulsen su talento y desarrollen las habilidades que demanda el mercado laboral"
Pablo Rodríguez García
Responsable de Carreras Profesionales del Área de Management. Universidad Loyola
Loyola ofrece a sus estudiantes un mundo de posibilidades para desarrollar su currículum académico y profesional. La Universidad Loyola cuenta con más de 200 acuerdos bilaterales para el intercambio de estudiantes con universidades de 45 países de Europa, América, Asia y África.
Realizar un intercambio académico internacional supone la oportunidad de vivir experiencias únicas que te proporcionarán una nueva forma de ver la vida y el mundo, mejorar la competencia lingüística, madurez y más oportunidades de cara al empleo.
Podrán optar a los Premios a la Excelencia Académica aquellos estudiantes que obtengan una nota de acceso a la Universidad en el curso académico en el que se solicita el premio igual o superior a 9 puntos (calificación calculada en base 10) en la convocatoria de junio.
Además, la Universidad Loyola cuenta con una amplia línea de becas y ayudas con la que pretende que nadie que académicamente cumpla los requisitos deje de estudiar por motivos económicos. Las becas y ayudas al estudio de la Universidad Loyola se constituyen con los fondos propios de la Universidad.
La Universidad Loyola tiene suscritos convenios con entidades financieras para facilitar el acceso a los estudios de grado, posgrado, doctorado y executive.
Te ofrecemos la posibilidad de estudiar en más de 200 universidades en todo el mundo. Podrás participar en los programas Erasmus+, Erasmus prácticas, intercambios fuera de la Unión Europea, SICUE, o en programas de verano con universidades socias.
Contamos con más de 2.000 convenios de prácticas con empresas e instituciones tanto nacionales como internacionales. Desde el Servicio de Carreras Profesionales te proporcionaremos asesoramiento individualizado y formación práctica para ayudarte a diseñar tu carrera y en tu incorporación al mercado laboral.
¿Eres emprendedor? Loyola es tu sitio. Podrás cursar asignaturas de creación de empresas, participar en programas y concursos de ideas de negocio, y desde Loyola Initiatives te inspiraremos y acompañaremos para que puedas hacer realidad tu idea.
Contamos con un claustro de alto nivel científico y pedagógico que se somete a una evaluación y formación permanente, lo que permite que estén a la última en sus respectivas especialidades y en las formas de enseñar más innovadoras.
Podrás poner en práctica lo que aprendes en clase mediante la realización de proyectos individuales y grupales, sesiones de gamificación, role playing, simulaciones, visitas a empresas, etc.
En Loyola podrás hacer deporte, participar en actividades culturales, formar parte del club de debate, del grupo de teatro, hacer voluntariado y desarrollar tu dimensión espiritual.
Nos importas tú, cómo te sientas y qué necesites. Te asignaremos un tutor personal y disponemos de un Servicio de Atención Psicológica, Educativa y Social que te atenderá siempre que lo necesites.
Nuestra identidad jesuita nos integra en una red de más de 190 centros universitarios de todo el mundo con una inequívoca trayectoria y prestigio, y avala nuestro carácter social. La Universidad Loyola está integrada en UNIJES y en IAJU.
“Con el Grado en ADE comprendí que me apasiona ayudar y crear valor para los demás”
Santiago López
Alumno del Grado en ADE
"Me gustaría poder emprender y formar un negocio propio con proyección internacional"
Ana Maturana
Alumna del Doble Grado en ADE + Relaciones Internacionales
"Siempre ha sido un sueño personal el poder irme a vivir y trabajar fuera y descubrir diferentes culturas"
Óscar Ruiz
Alumno del Grado en ADE Bilingüe
La Universidad Loyola pone a disposición de los estudiantes un doble itinerario distribuido en 5 años. Al finalizar sus estudios, estos alumnos obtienen un reconocimiento en el Suplemento Europeo al Título en el que se especifican los créditos cursados en inglés en el grado.
Para estudiar el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho es necesario cumplir con los requerimientos de acceso de ambas titulaciones.
Las cuestiones relativas a las titulaciones particulares que componen el Itinerario de estudios, tales como Competencias, Perfil del Estudiante y demás aspectos académicos, podrán consultarse en las secciones correspondientes de dichas titulaciones.
Pruebas de ingreso
La prueba de admisión para estudiar en la Universidad Loyola está compuesta de dos partes: prueba de aptitud y prueba de nivel de inglés. Con ella se pretende obtener el perfil del candidato que solicita su admisión a un grado o doble grado.
En el resultado global para ser admitido se valorará, además de la prueba de admisión, el expediente académico de los estudios realizados que dan acceso a la Universidad.
Resolución
Realizadas las pruebas de ingreso a la Universidad Loyola, la nota correspondiente a cada solicitud se calculará de la siguiente forma:
Los candidatos serán admitidos según el orden establecido por las notas ponderadas obtenidas. De cualquier forma, la admisión final para cursar el grado o doble grado y la realización de la correspondiente matrícula estarán condicionadas a que el candidato cumpla los requisitos académicos para el acceso a la Universidad.
Para más información sobre la solicitud de admisión a un grado o doble grado, consulta en este enlace.
Reconocimiento y transferencia de créditos
En virtud del RD 1393/2007 y en la Normativa Académica General de la Universidad Loyola se establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, en los términos dictados por el referido RD, que sustituye al sistema de adaptación y convalidación que rige en las titulaciones reguladas según ordenaciones precedentes.
El mismo RD 1393/2007, en su Artículo 6, dispone de forma imperativa que las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, a fin de favorecer la movilidad de estudiantes.
Marco normativo de los estudios de Grado
Los candidatos admitidos en la Universidad Loyola podrán solicitar el reconocimiento de créditos cursados y aprobados en esta o en otra Universidad. Los expedientes de reconocimiento se tramitarán a solicitud del interesado. Según lo establecido en Real Decreto 861/2010, se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en esta u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Solo se aceptará un único expediente por alumno y titulación, lo que implica que todas las asignaturas que se deseen reconocer deberán ser incluidas en la solicitud de reconocimiento.
Normativa de transferencia y reconocimiento de créditos
Marco normativo de los estudios de Ciclos Formativos de Grado Superior
Los candidatos admitidos en la Universidad Loyola podrán solicitar el reconocimiento de créditos cursados y aprobados en un ciclo formativo.
Según lo establecido en Real Decreto 861/2010, se entiende por reconocimiento la aceptación por la Universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Los estudiantes procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior que estén en posesión del título de Técnico Superior podrán solicitar asimismo el reconocimiento de parte de los estudios realizados. Para más información sobre los créditos que se reconocen en las titulaciones de la Universidad Loyola.
Reconocimientos de alumnos procedentes de Ciclos Formativos de Grado Superior
En los apartados siguientes se especifica cómo se distribuyen los créditos de las distintas materias que los estudiantes cursarán para cada uno de los dos grados simples, así como para el itinerario conjunto de ambos grados, durante el período establecido para este programa conjunto de estudios oficiales. Igualmente, se incluyen los cuadros de reconocimientos entre ambos grados al objeto de completar los créditos necesarios para la obtención de los dos grados mencionados.
Tipo de materia | ADE | Derecho | Conjunto |
---|---|---|---|
Totales | 240 | 252 | 492 |
Formación Básica (FB) | 72 | 60 | 108 |
Obligatorias (OB) | 126 | 138 | 242 |
Optativas (OPT) | 24 | 30 | - |
Prácticas Externas (PE) | 12 | 18 | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 | 6 | 12 |
Reconocidos | - | - | 118 |
Cuadro resumen de créditos a cursar y a reconocer para la obtención de las dos titulaciones | |
---|---|
Créditos totales doble grado | 492 |
Créditos totales cursados | 374 |
Créditos totales reconocidos1 | 118 |
1 El reconocimiento de créditos en el expediente del alumnado se podrá realizar en la matrícula on-line, y supondrá el abono del 10% del precio del crédito existente en cada año.
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Derecho, Política y Sociedad | FB | 6.0 |
Economía de la Empresa | FB | 6.0 |
Contabilidad Financiera I | FB | 6.0 |
Historia de las Instituciones de Derecho Privado | FB | 6.0 |
Matemáticas I | FB | 6.0 |
Introducción a la Economía | FB | 6.0 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Microeconomía | FB | 6.0 |
Humanismo y Ética Básica | FB | 6.0 |
Dirección y Organización de Empresas | FB | 6.0 |
Contabilidad Financiera II | FB | 6.0 |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico | FB | 6.0 |
Matemáticas II | OB | 6.0 |
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | FB | 6.0 |
Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico | FB | 6.0 |
Estadística Empresarial I | FB | 6.0 |
Macroeconomía | FB | 6.0 |
Fundamentos de Marketing | FB | 6.0 |
Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3.0 |
Argumentación Jurídica y Oratoria | OB | 3.0 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 44 | |
Organización Constitucional y Territorial del Estado | OB | 6.0 |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | FB | 6.0 |
Economía Española y Mundial | OB | 6.0 |
Sistemas y Mercados Financieros | OB | 4.0 |
Estadística Empresarial II | OB | 6.0 |
Habilidades de Dirección | OB | 4.0 |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo | OB | 6.0 |
Derecho Internacional Público | FB | 6.0 |
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 40 | |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual | OB | 6.0 |
Análisis de Estados Económicos y Financieros | OB | 6.0 |
Proceso Judicial, Estructura Jurisdiccional y Organización Judicial | OB | 6.0 |
Función Pública, Bienes Públicos y Garantías de los Ciudadanos | OB | 6.0 |
Teoría Jurídica del Delito | OB | 6.0 |
Matemáticas Financieras | OB | 4.0 |
Dirección Financiera I | OB | 6.0 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Contabilidad de Costes | OB | 6.0 |
Delitos contra el Estado, el Orden Público y los Intereses Generales | OB | 3.0 |
Libertades Públicas y Control de Constitucionalidad | OB | 3.0 |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | OB | 6.0 |
Derecho Financiero y Tributario | OB | 6.0 |
Dirección Financiera II | OB | 6.0 |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | OB | 6.0 |
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 42 | |
Dirección de Recursos Humanos | OB | 6.0 |
Dirección de Marketing | OB | 6.0 |
Dirección de Operaciones | OB | 6.0 |
Sistema Tributario Español | OB | 6.0 |
Creación de Empresas | OB | 6.0 |
Control de Gestión | OB | 4.0 |
Política Económica | OB | 4.0 |
Investigación de Mercados | OB | 4.0 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 44 | |
Dirección Estratégica de la Empresa | OB | 6.0 |
Títulos Valores y Derecho Concursal | OB | 3.0 |
Innovación en la Empresa | OB | 4.0 |
Intervención Administrativa en la Actividad Social y Económica | OB | 3.0 |
Econometría | OB | 4.0 |
Prácticas de Empresa | PE | 12.0 |
Ética Social y Profesional | OB | 6.0 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6.0 |
Noveno semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Procesos Civiles y Arbitraje | OB | 6.0 |
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. La Contratación Mercantil | OB | 6.0 |
Delitos contra las Personas, la Sociedad y el Patrimonio | OB | 6.0 |
Derechos Reales y Registro de la Propiedad | OB | 6.0 |
Derecho Internacional Privado | OB | 6.0 |
Décimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Derecho de Familia y Sucesiones | OB | 6.0 |
Procesos Penales | OB | 3.0 |
Procedimientos Tributarios | OB | 3.0 |
Filosofía del Derecho | OB | 6.0 |
Derecho Comparado y Técnicas Normativas | OB | 6.0 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6.0 |
Para poder completar cada uno de los Grados que forman este programa conjunto, es necesario que los estudiantes, a medida que van superando las asignaturas, se matriculen en reconocimiento de las asignaturas superadas durante el período de matrícula establecido cada año. Para ello, se seguirá lo establecido en los cuadros que se muestran a continuación.
Créditos cursados en ADE y reconocidos en Derecho
Cursada en ADE | Créditos | Tipo | Reconocida en Derecho | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Financiera I | 6.0 | FB | Introducción a la Contabilidad | 6.0 | FB |
Introducción a la Economía | 6.0 | FB | Introducción a la Economía | 6.0 | FB |
Prácticas de Empresa | 12.0 | PE | Prácticas Externas | 6.0 | PE |
Contabilidad Financiera II | 6.0 | FB | Contabilidad II | 6.0 | OP |
Creación de Empresas | 6.0 | OB | Creación de Empresas | 6.0 | OP |
Dirección de Recursos Humanos | 6.0 | OB | Dirección de Recursos Humanos | 6.0 | OP |
Economía de la Empresa | 6.0 | FB | Economía de la Empresa | 6.0 | OP |
Economía Española y Mundial | 6.0 | OB | Economía Española y Mundial | 6.0 | OP |
Humanismo y Ética Básica | 6.0 | FB | Humanismo y Ética Básica | 6.0 | FB |
Ética Social y Profesional | 6.0 | OB | Ética Social y Profesional | 6.0 | OB |
Acontecimiento Cristiano | 6.0 | OP | Acontecimiento Cristiano | 6.0 | OP |
Derecho Mercantil | 6.0 | OB | Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | 6.0 | OB |
Administraciones Públicas: Organización, Actuación y Control | 6.0 | OP | Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | 6.0 | FB |
Procedimientos Tributarios | 3.0 | OP | Procedimientos Tributarios | 3.0 | OB |
Créditos totales reconocidos en Derecho1 | 81 |
Créditos cursados en Derecho y reconocidos en ADE
Cursada en Derecho | Créditos | Tipo | Reconocida en ADE | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Humanismo y Ética Básica | 6.0 | FB | Humanismo y Ética Básica | 6.0 | FB |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo | 6.0 | OB | Derecho del Trabajo | 4.0 | OB |
Sistema Tributario Español | 6.0 | OB | Régimen Fiscal de la Empresa | 6.0 | OB |
Ética Social y Profesional | 6.0 | OB | Ética Social y Profesional | 6.0 | OB |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | 6.0 | FB | Administraciones Públicas: Organización, Actuación y Control | 6.0 | OP |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6.0 | FB | Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6.0 | OP |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico | 6.0 | FB | Introducción al Derecho | 6.0 | FB |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual | 6.0 | OB | |||
Derecho Financiero y Tributario | 6.0 | OB | Derecho Financiero y Tributario | 6.0 | OP |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | 6.0 | OB | Derecho Mercantil | 6.0 | OB |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | 6.0 | OB | Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | 6.0 | OP |
Pensamiento Social Cristiano | 6.0 | OP | Pensamiento Social Cristiano | 6.0 | OP |
Créditos totales reconocidos en ADE1 | 64 |
1 El reconocimiento de créditos en el expediente del alumnado se podrá realizar en la matrícula on-line, y supondrá el abono del 10% del precio del crédito existente en cada año.
Se presenta a continuación el plan de estudios de este Grado. En primer lugar, se puede observar la distribución de créditos según tipo de materia y a continuación, las diferentes asignaturas distribuidas por cursos y semestres. Los estudiantes, antes de solicitar la matrícula para presentar el Trabajo Fin de Grado, deben acreditar el nivel de inglés mínimo exigido (ver aquí).
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Totales | 240 |
Formación Básica (FB) | 72 |
Obligatorias (OB) | 126 |
Optativas (OPT) | 24 |
Prácticas Externas (PE) | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Introducción al Derecho | FB | 6.0 |
Economía de la Empresa | FB | 6.0 |
Contabilidad Financiera I | FB | 6.0 |
Matemáticas I | FB | 6.0 |
Introducción a la Economía | FB | 6.0 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Microeconomía | FB | 6.0 |
Dirección y Organización de Empresas | FB | 6.0 |
Humanismo y Ética Básica | FB | 6.0 |
Contabilidad Financiera II | FB | 6.0 |
Matemáticas II | OB | 6.0 |
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 28 | |
Estadística Empresarial I | FB | 6.0 |
Análisis de Estados Económicos y Financieros | OB | 6.0 |
Macroeconomía | FB | 6.0 |
Fundamentos de Marketing | FB | 6.0 |
Matemáticas Financieras | OB | 4.0 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 32 | |
Derecho Mercantil | OB | 6.0 |
Contabilidad de Costes | OB | 6.0 |
Economía Española y Mundial | OB | 6.0 |
Sistemas y Mercados Financieros | OB | 4.0 |
Estadística Empresarial II | OB | 6.0 |
Habilidades de Dirección | OB | 4.0 |
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Dirección de Recursos Humanos | OB | 6.0 |
Dirección de Marketing | OB | 6.0 |
Régimen Fiscal de la Empresa | OB | 6.0 |
Dirección de Operaciones | OB | 6.0 |
Dirección Financiera I | OB | 6.0 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Dirección Financiera II | OB | 6.0 |
Dirección Estratégica de la Empresa | OB | 6.0 |
Derecho del Trabajo | OB | 4.0 |
Ética Social y Profesional | OB | 6.0 |
Innovación en la Empresa | OB | 4.0 |
Econometría | OB | 4.0 |
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Creación de Empresas | OB | 6.0 |
Control de Gestión | OB | 4.0 |
Política Económica | OB | 4.0 |
Investigación de Mercados | OB | 4.0 |
Optativas | OP | 12 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Prácticas de Empresa | PE | 12.0 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6.0 |
Optativas | OP | 12 |
Asignatura | Créditos | Idioma | Curso | Semestre asignado | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Acontecimiento Cristiano | 6.0 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Brand Management (Gestión de Marca) | 3.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Comercio Internacional | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Corporate Social Responsibility (RSC) | 3.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Creatividad Publicitaria Integrada | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Desarrollo y Cooperación | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Estrategias de Negocios Internacionales | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Gestión de la Igualdad y Diversidad | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Liderazgo y Cambio Social | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Digital | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Organizaciones Internacionales | 6.0 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Relaciones Internacionales Monetarias y Financieras | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Sistema Tributario Español | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Administraciones Públicas: Organización, Actuación y Control | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Church in the World | 6.0 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Empresa y Desarrollo Sostenible | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Gestión Empresarial Internacional | 3.0 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Hecho Religioso, Diálogo Interreligioso y Espiritualidad | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Internal Communication (Comunicación Interna) | 6.0 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Issues Management (Gestión de Conflictos Potenciales) | 3.0 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Internacional | 6.0 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Relacional | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Mercados Internacionales | 6.0 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Pensamiento Social Cristiano | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Procedimientos Tributarios | 3.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Protocolo y Gestión de Eventos | 3.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sistemas y Procesos de la Publicidad y las RRPP | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Strategic Planning (Planificación Publicitaria y de las RRPP) | 6.0 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Se presenta a continuación el plan de estudios de este Grado. En primer lugar, se puede observar la distribución de créditos según tipo de materia y a continuación, las diferentes asignaturas distribuidas por cursos y semestres. Los estudiantes, antes de solicitar la matrícula para presentar el Trabajo Fin de Grado, deben acreditar el nivel de inglés mínimo exigido (ver aquí).
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Totales | 252 |
Formación Básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OB) | 138 |
Optativas (OPT) | 30 |
Prácticas Externas (PE) | 18 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Derecho, Política y Sociedad | FB | 6.0 |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | FB | 6.0 |
Historia de las Instituciones de Derecho Privado | FB | 6.0 |
Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico | FB | 6.0 |
Introducción a la Economía | FB | 6.0 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Humanismo y Ética Básica | FB | 6.0 |
Organización Constitucional y Territorial del Estado | OB | 6.0 |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | FB | 6.0 |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico | FB | 6.0 |
Introducción a la Contabilidad | FB | 6.0 |
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual | OB | 6.0 |
Proceso Judicial, Estructura Jurisdiccional y Organización Judicial | OB | 6.0 |
Función Pública, Bienes Públicos y Garantías de los Ciudadanos | OB | 6.0 |
Teoría Jurídica del Delito | OB | 6.0 |
Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3.0 |
Argumentación Jurídica y Oratoria | OB | 3.0 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Delitos contra el Estado, el Orden Público y los Intereses Generales | OB | 3.0 |
Libertades Públicas y Control de Constitucionalidad | OB | 3.0 |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | OB | 6.0 |
Derecho Financiero y Tributario | OB | 6.0 |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo | OB | 6.0 |
Derecho Internacional Público | FB | 6.0 |
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Procesos Civiles y Arbitraje | OB | 6.0 |
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. La Contratación Mercantil | OB | 6.0 |
Delitos contra las Personas, la Sociedad y el Patrimonio | OB | 6.0 |
Sistema Tributario Español | OB | 6.0 |
Derechos Reales y Registro de la Propiedad | OB | 6.0 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | OB | 6.0 |
Derecho de Familia y Sucesiones | OB | 6.0 |
Títulos Valores y Derecho Concursal | OB | 3.0 |
Intervención Administrativa en la Actividad Social y Económica | OB | 3.0 |
Procesos Penales | OB | 3.0 |
Procedimientos Tributarios | OB | 3.0 |
Filosofía del Derecho | OB | 6.0 |
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 42 | |
Derecho Internacional Privado | OB | 6.0 |
Prácticas Externas | PE | 6.0 |
Optativas | OP | 30 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Derecho Comparado y Técnicas Normativas | OB | 6.0 |
Ética Social y Profesional | OB | 6.0 |
Prácticas | PE | 12.0 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6.0 |
Asignatura | Créditos | Idioma | Curso | Semestre asignado | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Acontecimiento Cristiano | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Comercio Internacional | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Delincuencia y Control Social | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Derecho Diplomático y Consular | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Derechos Humanos en el Marco de las Relaciones Internacionales | 6.0 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Desarrollo y Cooperación | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Dirección de Recursos Humanos | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Igualdad y Diversidad en las Relaciones Laborales | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Introducción a la Criminología | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Liderazgo y Cambio Social | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Métodos Extrajudiciales de Resolución de Conflictos | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Política Exterior y Seguridad | 6.0 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Teoría de las Relaciones Internacionales | 6.0 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Delincuencia y Justicia Juvenil | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Derecho Penal Internacional | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Economía Española y Mundial | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Hecho Religioso, Diálogo Interreligioso y Espiritualidad | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Ideas Políticas Contemporáneas | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Penología y Derecho Penitenciario | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Pensamiento Social Cristiano | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Política Exterior y Seguridad de España | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Predicción, Prevención y Tratamiento de la Delincuencia | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sistemas Políticos Comparados | 6.0 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sociología Jurídica | 6.0 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
