Resultados del título
Grado DER | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa de eficiencia | 70,82 | 80,93 | 82,28 | 84,23 | 84,49 |
Tasa de rendimiento | 68,89 | 82,24 | 85,73 | 88,33 | 89,25 |
Tasa de éxito | 74,02 | 86,42 | 89,60 | 92,61 | 92,94 |
Tasa de evaluación | 93,07 | 95,16 | 95,68 | 95,38 | 96,03 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 116 | 116 | 112 | 105 | 111 |
Prácticas DER | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|
Prácticas ofertadas | - | - | - | - | 116 |
Prácticas realizadas- | - | - | - | - | 65 |
Duración media de las prácticas realizadas (meses) | - | - | - | - | 2,48 |
Nivel satisfacción sobre las prácticas (de 1 a 5) | - | - | - | - | 4,36 |
Definición
Tasa de eficiencia
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Tasa de rendimiento
La tasa de rendimiento se define como: (Sumatorio de núm. de créditos ordinarios superados en un título T en el curso académico X / Sumatorio de núm. de créditos ordinarios matriculados en un título T en el curso académico X)*100.
Tasa de éxito
La tasa de éxito se define como el número de créditos superados entre el número de créditos presentados a examen.
Tasa de evaluación
Número de créditos evaluados por los estudiantes de grado matriculados en un curso relativizado por el número total de créditos matriculados en dicho curso académico.
end faq