| Título | AGGREGATE SIZE DISTRIBUTION EVOLUTION FOR BROWNIAN COAGULATION -SENSITIVITY TO AN IMPROVED RATE CONSTANT |
|---|---|
| Autores | ZURITA GOTOR, MAURICIO, Rosner, Daniel E. |
| Publicación externa | Si |
| Medio | J COLLOID INTERF SCI |
| Alcance | Article |
| Naturaleza | Científica |
| Cuartil JCR | 2 |
| Cuartil SJR | 1 |
| Impacto JCR | 1.784 |
| Impacto SJR | 0.98 |
| Web | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979704002280 |
| Fecha de publicacion | 01/01/2004 |
| Miembros de la Universidad Loyola |