Título | ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS MÁQUINAS RECREATIVAS "TIPOS A Y B". ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN DE LUDÓPATAS EN ANDALUCÍA |
---|---|
Autores | MELERO BOLAÑOS, ROSA, RAMÍREZ SOBRINO, JESÚS NICOLÁS, CABANES FUENTES, MANUEL , CARBONERO RUZ, MARIANO, GUTIÉRREZ VILLAR, MARÍA BELÉN, LÓPEZ MARTÍN, MARÍA DEL CARMEN, MONTERO SIMÓ, MARÍA JOSÉ, MONTERO SIMO, MARTA , PÉREZ HERNÁNDEZ, PEDRO PABLO, TRECHERA HERREROS, JOSÉ LUÍS, DE LOS RÍOS BERJILLOS, ARACELI |
Publicación externa | No |
Medio | ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS MÁQUINAS RECREATIVAS "TIPOS A Y B". ESTIMACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROPORCIÓN DE LUDÓPATAS EN ANDALUCÍA |
Alcance | Libro Completo |
Naturaleza | Científica |
Fecha de publicacion | 01/01/1999 |
Miembros de la Universidad Loyola |