| Título | COMPARATIVE EFFECTS OF IN-SEASON FULL-BACK SQUAT, RESISTED SPRINT TRAINING, AND PLYOMETRIC TRAINING ON EXPLOSIVE PERFORMANCE IN U-19 ELITE SOCCER PLAYERS |
|---|---|
| Autores | de Hoyo, Moises , GONZALO SKOK, OLIVER, Sanudo, Borja , Carrascal, Claudio , Plaza-Armas, Jose R. , Camacho-Candil, Fernando , Otero-Esquina, Carlos |
| Publicación externa | Si |
| Medio | J Strength Cond Res |
| Alcance | Article |
| Naturaleza | Científica |
| Cuartil JCR | 2 |
| Cuartil SJR | 1 |
| Impacto JCR | 2.06 |
| Impacto SJR | 1.354 |
| Fecha de publicacion | 01/02/2016 |
| ISI | 000369524100010 |
| DOI | 10.1519/JSC.0000000000001094 |
| Miembros de la Universidad Loyola |