| Título | Juvenile Victimization in Portugal through the Lens of ISRD-3: Lifetime Prevalence, Predictors, and Implications |
|---|---|
| Autores | Martins P.C. , Mendes S.M. , FERNÁNDEZ PACHECO ALISES, GLORIA, Tendais I. |
| Publicación externa | No |
| Medio | Eur. J. Crim. Policy Res. |
| Alcance | Article |
| Naturaleza | Científica |
| Cuartil JCR | 2 |
| Cuartil SJR | 1 |
| Impacto JCR | 1.397 |
| Impacto SJR | 0.535 |
| Web | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85057179800&doi=10.1007%2fs10610-018-9401-6&partnerID=40&md5=bfae24f6acaa0a7a4beca379a6518db0 |
| Fecha de publicacion | 01/01/2019 |
| ISI | 000485918700007 |
| Scopus Id | 2-s2.0-85057179800 |
| DOI | 10.1007/s10610-018-9401-6 |
| Abstract | [No abstract available] |
| Miembros de la Universidad Loyola |