| Título | Monitoring Peak Pollution Points of Water Resources with Autonomous Surface Vehicles Using a PSO-Based Informative Path Planner. |
|---|---|
| Autores | JARA TEN KATHEN, MICAELA, Johnson, Princy , JURADO FLORES, ISABEL, GUTIÉRREZ REINA, DANIEL |
| Publicación externa | No |
| Medio | Mobile Robot: Motion Control and Path Planning. Studies in Computational Intelligence |
| Alcance | Capítulo de un Libro |
| Naturaleza | Científica |
| Fecha de publicacion | 01/07/2023 |
| DOI | https://doi.org/10.1007/978-3-031-26564-8_4. |
| Miembros de la Universidad Loyola |