| Título | Gender differences in the prevalence of DSM-IV alcohol use disorders for adolescents |
|---|---|
| Autores | Secades Villa, Roberto , LÓPEZ NUÑEZ, CARLA, FERNÁNDEZ ARTAMENDI, SERGIO, Weidberg, Sara , Fernández Hermida, José Ramón |
| Publicación externa | Si |
| Medio | Adicciones |
| Alcance | Article |
| Naturaleza | Científica |
| Cuartil JCR | 3 |
| Cuartil SJR | 3 |
| Impacto JCR | 1.167 |
| Impacto SJR | 0.38 |
| Fecha de publicacion | 01/05/2013 |
| ISI | 000322383700009 |
| DOI | 10.20882/adicciones.54 |
| Miembros de la Universidad Loyola |