Título | Quantitative analysis of performance on a progressive-ratio schedule: effects of reinforcer type, food deprivation and acute treatment with ¿9-tetrahydrocannabinol (THC) |
---|---|
Autores | OLARTE SÁNCHEZ, CRISTIAN MANUEL, Valencia-torres, Lourdes , Cassaday, Helen , Bradshaw, Cristopher , Szabadi, Elemer |
Publicación externa | Si |
Medio | BEHAV PROCESS |
Alcance | Article |
Naturaleza | Científica |
Cuartil JCR | 2 |
Cuartil SJR | 1 |
Impacto JCR | 1.318 |
Impacto SJR | 0.694 |
Fecha de publicacion | 01/01/2015 |
Miembros de la Universidad Loyola |
|