Título | A statistically-driven Coral Reef Optimization algorithm for optimal size reduction of time series |
---|---|
Autores | DURAN ROSAL, ANTONIO MANUEL, Gutiérrez Peña, Pedro Antonio , Salcedo Sanz, Sancho , Hervás Martínez, César |
Publicación externa | Si |
Medio | Appl. Soft Comput. |
Alcance | Article |
Naturaleza | Científica |
Cuartil JCR | 1 |
Cuartil SJR | 1 |
Impacto JCR | 4.873 |
Fecha de publicacion | 01/02/2018 |
ISI | 000418953500013 |
DOI | 10.1016/j.asoc.2017.11.037 |
Miembros de la Universidad Loyola |