Título | Identifying market behaviours using European Stock Index time series by a hybrid segmentation algorithm |
---|---|
Autores | DURAN ROSAL, ANTONIO MANUEL, de la Paz Marín, Mónica , Gutiérrez Peña, Pedro Antonio , Hervás Martínez, César |
Publicación externa | Si |
Medio | Neural Process Letters |
Alcance | Article |
Naturaleza | Científica |
Cuartil JCR | 2 |
Cuartil SJR | 1 |
Impacto JCR | 1.787 |
Impacto SJR | 0.51 |
Fecha de publicacion | 01/12/2017 |
ISI | 000416161200003 |
DOI | 10.1007/s11063-017-9592-8 |
Miembros de la Universidad Loyola |