Título | Physical activity, sedentarism and sleep time and psychological health in young paediatric cancer survivors. A compositional data analysis from the iBoneFIT Project |
---|---|
Autores | Rodriguez Solana, Andrea , Gracia Marco, Luis , Migueles, Jairo H. , Marmol Perez, Andres , Cadenas Sanchez, Cristina , GIL COSANO, JOSÉ JUAN, Llorente Cantarero, Francisco J. , Delgado Ferro, Felix , Ubago Guisado, Esther |
Publicación externa | No |
Medio | International Congress "Exercise, Biomechanics and Nutrition" |
Alcance | Ponencia del Congreso |
Ámbito | Internacional |
Evento | International Congress "Exercise, Biomechanics and Nutrition" |
Fecha de inicio | 04/06/2024 |
Fecha de finalización | 05/06/2024 |
Miembros de la Universidad Loyola |