Resultados del Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
Indicador/Curso académico | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 |
---|---|---|---|---|
Oferta de plazas | 20 | 20 | 20 | 20 |
Número de doctorandos/as matriculados de nuevo ingreso | 14 | 18 | 12 | 6 |
Número total de doctorandos/as matriculados | 14 | 31 | 33 | 34 |
Porcentaje de extranjeros matriculados respecto al total | 43% | 78% | 48% | |
Porcentaje de estudiantes matriculados en cada linea de investigación respecto al total: |
||||
1. Pobreza, inclusión, territorio y cooperación | 57% | 28% | 46% | 44% |
2. Gobernanza, derechos humanos y fundamentales para la construcción de sociedades inclusivas y sostenibles | 14% | 44% | 25% | 24% |
3. Capacidades de la empresa, crecimiento económico y desarrollo | 27% | 28% | 28% | 29% |
Número de profesores del Programa | 25 | 25 | 25 | 23 |
Número de proyectos de investigación competitivos vivos | 3 | 3 | 3 | 3 |
Número de tesis defendidas | - | - | 2 | -* |
Porcentaje de tesis con calificación cum laude | - | - | 50% | -* |
Porcentaje de tesis con mendión internacional | - | - | 0% | -* |
Número de contribuciones científicas relevantes derivadas de las tesis defendidas | - | - | -* | |
Duración media del programa de doctorado a tiempo completo | - | - | - | -* |
Duración media del programa de doctorado a tiempo parcial | - | - | 3 años | -* |
Tasa de rendimiento de Tesis | - | - | - | -* |
Resultados de satisfacción de los/as doctorandos/as con la formación recibida | 6,6 | 7.2 | 9 | 8.24 |
Resultados de satisfacción de los/as doctorandos/as con el Programa | 6,2 | 8 | 8.3 | 8.73 |
Satisfacción de los/as doctorandos/as con los programas de movilidad | - | 7.1 | 10 | -* |
Satisfacción que manifiesta el/la doctorando/a con las funciones de dirección | 9,2 | 8.7 | 9 | 8.52 |
Satisfacción que manifiesta el/la doctorando/a con las funciones de tutela | 7,4 | 8.6 | 8 | 8.55 |
Resultados de satisfacción general del profesorado/investigadores/as con el Programam de Doctorado | 7,6 |
7,6 |
8.2 | 8.44 |
* No se obtienen resultado en este curso por falta de defensas de tesis y movilidad.