Grado Doble en ADE Bilingüe + Derecho

Apuesta la doble titulación que te lleva más lejos
El Doble Grado en ADE Bilingüe y Derecho te permitirá cursar de forma simultá-nea las dos titulaciones superiores, con lo que al finalizar tus estudios tendrás abier-tas las puertas del mercado internacional, gracias al perfil profesional polivalente y completo que vas a adquirir.


Construye un perfil empresarial con sólida formación jurídica
Estudiar el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho te permitirá compaginar los estudios de la titulación de ADE Bilingüe, así como los propios de la carrera de Derecho, por lo que al finalizar tus estudios dispondrás de dos titulaciones superiores y una amplia formación que te abrirá las puertas del mercado laboral internacional.
El itinerario de estudios del Doble Grado en ADE Bilingüe y Derecho integra los conocimientos teóricos y prácticos de ambas carreras, necesarios para formarte como un profesional versátil, capaz de desempeñar labores de dirección general, asesoría y consultoría, gestión o evaluación de empresas nacionales e internacionales.
Desde el principio trabajarás en casos reales y proyectos internacionales, cursarás asignaturas innovadoras y realizarás prácticas en las que directivos, empresarios y emprendedores te ayudarán a comprender el mundo como mercado, adquiriendo de forma paralela una exhaustiva formación jurídica.
En la Universidad Loyola también queremos que reflexiones sobre qué tipo de profesional quieres ser. Los graduados en el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho, además de ser grandes profesionales, son sensibles a los problemas de nuestro mundo y valoran con criterios éticos los proyectos en los que participan. ¿Estás preparado?

Podrás ser

Desarrolla tu carrera profesional
En la Universidad Loyola cuentas con el Servicio de Carreras Profesionales que te asesorará y orientará de forma personalizada a lo largo de tu carrera para que llegues a ser el profesional que quieres ser.
Las prácticas profesionales son una pieza esencial en tu formación. En el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho realizarás 12 créditos ECTS de prácticas obligatorias en prestigiosas instituciones públicas y privadas.
"Ayudamos a los estudiantes a que diseñen su carrera profesional, se marquen objetivos y los alcancen, impulsen su talento y desarrollen las habilidades que demanda el mercado laboral"
Pablo Rodríguez García
Responsable de Carreras Profesionales del Área de Management. Universidad Loyola


Prepárate para un mundo global
Loyola ofrece a sus estudiantes un mundo de posibilidades para desarrollar su currículum académico y profesional. La Universidad Loyola cuenta con más de 200 acuerdos bilaterales para el intercambio de estudiantes con universidades de 45 países de Europa, América, Asia y África.
Realizar un intercambio académico internacional supone la oportunidad de vivir experiencias únicas que te proporcionarán una nueva forma de ver la vida y el mundo, mejorar la competencia lingüística, madurez y más oportunidades de cara al empleo.

Tu excelencia tiene premio
Podrán optar a los Premios a la Excelencia Académica aquellos estudiantes que obtengan una nota de acceso a la Universidad en el curso académico en el que se solicita el premio igual o superior a 9 puntos (calificación calculada en base 10) en la convocatoria de junio.
Además, la Universidad Loyola cuenta con una amplia línea de becas y ayudas con la que pretende que nadie que académicamente cumpla los requisitos deje de estudiar por motivos económicos. Las becas y ayudas al estudio de la Universidad Loyola se constituyen con los fondos propios de la Universidad.
La Universidad Loyola tiene suscritos convenios con entidades financieras para facilitar el acceso a los estudios de grado, posgrado y Executive.

¿Por qué estudiar en Loyola?

Te ofrecemos la posibilidad de estudiar en más de 200 universidades en todo el mundo. Podrás participar en los programas Erasmus+, Erasmus prácticas, intercambios fuera de la Unión Europea, SICUE, o en programas de verano con universidades socias.

Contamos con más de 2.000 convenios de prácticas con empresas e instituciones tanto nacionales como internacionales. Desde el Servicio de Carreras Profesionales te proporcionaremos asesoramiento individualizado y formación práctica para ayudarte a diseñar tu carrera y en tu incorporación al mercado laboral.

¿Eres emprendedor? Loyola es tu sitio. Podrás cursar asignaturas de creación de empresas, participar en programas y concursos de ideas de negocio, y desde Loyola Initiatives te inspiraremos y acompañaremos para que puedas hacer realidad tu idea.

Contamos con un claustro de alto nivel científico y pedagógico que se somete a una evaluación y formación permanente, lo que permite que estén a la última en sus respectivas especialidades y en las formas de enseñar más innovadoras.

Podrás poner en práctica lo que aprendes en clase mediante la realización de proyectos individuales y grupales, sesiones de gamificación, role playing, simulaciones, visitas a empresas, etc.

En Loyola podrás hacer deporte, participar en actividades culturales, formar parte del club de debate, del grupo de teatro, hacer voluntariado y desarrollar tu dimensión espiritual.

Nos importas tú, cómo te sientas y qué necesites. Te asignaremos un tutor personal y disponemos de un Servicio de Atención Psicológica, Educativa y Social que te atenderá siempre que lo necesites.

Nuestra identidad jesuita nos integra en una red de más de 190 centros universitarios de todo el mundo con una inequívoca trayectoria y prestigio, y avala nuestro carácter social. La Universidad Loyola está integrada en UNIJES y en IAJU.
Requisitos
La Universidad Loyola pone a disposición de los estudiantes un doble itinerario distribuido en 5 años. Al finalizar sus estudios, estos alumnos obtienen un reconocimiento en el Suplemento Europeo al Título en el que se especifican los créditos cursados en inglés en el grado.
Para estudiar el Doble Grado en ADE Bilingüe + Derecho es necesario cumplir con los requerimientos de acceso de ambas titulaciones.
Las cuestiones relativas a las titulaciones particulares que componen el Itinerario de estudios, tales como Competencias, Perfil del Estudiante y demás aspectos académicos, podrán consultarse en las secciones correspondientes de dichas titulaciones.
Admisión
Pruebas de ingreso
La prueba de admisión para estudiar en la Universidad Loyola está compuesta de dos partes: prueba de aptitud y prueba de nivel de inglés. Con ella se pretende obtener el perfil del candidato que solicita su admisión a un grado o doble grado.
En el resultado global para ser admitido se valorará, además de la prueba de admisión, el expediente académico de los estudios realizados que dan acceso a la Universidad.
Resolución
Realizadas las pruebas de ingreso a la Universidad Loyola, la nota correspondiente a cada solicitud se calculará de la siguiente forma:
- Evaluación del expediente académico (65%)
- Evaluación de pruebas de admisión (35%)
Los candidatos serán admitidos según el orden establecido por las notas ponderadas obtenidas. De cualquier forma, la admisión final para cursar el grado o doble grado y la realización de la correspondiente matrícula estarán condicionadas a que el candidato cumpla los requisitos académicos para el acceso a la Universidad.
Para más información sobre la solicitud de admisión a un grado o doble grado, consulta en este enlace.
Reconocimiento y transferencia de créditos
Reconocimiento y transferencia de créditos
En virtud del RD 1393/2007 y en la Normativa Académica General de la Universidad Loyola se establece el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, en los términos dictados por el referido RD, que sustituye al sistema de adaptación y convalidación que rige en las titulaciones reguladas según ordenaciones precedentes.
El mismo RD 1393/2007, en su Artículo 6, dispone de forma imperativa que las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, a fin de favorecer la movilidad de estudiantes.
Marco normativo de los estudios de Grado
Para dar cumplimiento a este precepto, a la vista de los criterios ya establecidos en la Normativa Académica General para las titulaciones de Grado y en el marco de las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad, realizados los trámites preceptivos, se aprobó la normativa en virtud del RD 861/2010, de 2 de julio, que establece en materia de reconocimiento de créditos en las enseñanzas universitarias oficiales ordenadas según el RD 1393/2007, y que deben ser contempladas en el marco normativo que regula los estudios de Grado en nuestra Universidad.
Itinerario Conjunto
En los apartados siguientes se especifica cómo se distribuyen los créditos de las distintas materias que los estudiantes cursarán para cada uno de los dos grados simples, así como para el itinerario conjunto de ambos grados, durante el período establecido para este programa conjunto de estudios oficiales. Igualmente, se incluyen los cuadros de reconocimientos entre ambos grados al objeto de completar los créditos necesarios para la obtención de los dos grados mencionados.
Distribución de estudios para los grados simples y el doble
Tipo de materia | ADE | Derecho | Conjunto |
---|---|---|---|
Totales | 240 | 240 | 480 |
Formación Básica (FB) | 72 | 60 | 108 |
Obligatorias (OB) | 126 | 138 | 242 |
Optativas (OPT) | 24 | 30 | - |
Prácticas Externas (PE) | 12 | 6 | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 | 6 | 12 |
Reconocidos | - | - | 106 |
Cuadro resumen de créditos a cursar y a reconocer para la obtención de las dos titulaciones | |
---|---|
Créditos totales doble grado | 480 |
Créditos totales cursados | 374 |
Créditos totales reconocidos1 | 106 |
1 El reconocimiento de créditos en el expediente del alumnado se podrá realizar en la matrícula on-line, y supondrá el abono del 10% del precio del crédito existente en cada año.
Itinerario conjunto: Distribución de asignatura y semestre
Primer curso
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Derecho, Política y Sociedad (DER) | FB | 6 |
Economía de la Empresa (ADE) | FB | 6 |
Contabilidad Financiera I (ADE) | FB | 6 |
Historia de las Instituciones de Derecho Privado (DER) | FB | 6 |
Matemáticas I (ADE) | FB | 6 |
Introducción a la Economía (ADE) | FB | 6 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Microeconomía (ADE) | FB | 6 |
Humanismo y Ética Básica (DER) | FB | 6 |
Dirección y Organización de Empresas (ADE) | FB | 6 |
Contabilidad Financiera II (ADE) | FB | 6 |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico (DER) | FB | 6 |
Matemáticas II (ADE) | OB | 6 |
Segundo curso
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea (DER) | FB | 6 |
Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico (DER) | FB | 6 |
Estadística Empresarial I (ADE) | FB | 6 |
Macroeconomía (ADE) | FB | 6 |
Fundamentos de Marketing (ADE) | FB | 6 |
Derecho Eclesiástico del Estado (DER) | OB | 3 |
Argumentación Jurídica y Oratoria (DER) | OB | 3 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 44 | |
Organización Constitucional y Territorial del Estado (DER) | OB | 6 |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control (DER) | FB | 6 |
Economía Española y Mundial (ADE) | OB | 6 |
Sistemas y Mercados Financieros (ADE) | OB | 4 |
Estadística Empresarial II (ADE) | OB | 6 |
Habilidades de Dirección (ADE) | OB | 4 |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo (DER) | OB | 6 |
Derecho Internacional Público (DER) | FB | 6 |
Tercer curso
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 40 | |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual (DER) | OB | 6 |
Análisis de Estados Económicos y Financieros (ADE) | OB | 6 |
Proceso Judicial, Estructura Jurisdiccional y Organización Judicial (DER) | OB | 6 |
Función Pública, Bienes Públicos y Garantías de los Ciudadanos (DER) | OB | 6 |
Teoría Jurídica del Delito (DER) | OB | 6 |
Matemáticas Financieras (ADE) | OB | 4 |
Dirección Financiera I (ADE) | OB | 6 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Contabilidad de Costes (ADE) | OB | 6 |
Delitos contra el Estado, el Orden Público y los Intereses Generales (DER) | OB | 3 |
Libertades Públicas y Control de Constitucionalidad (DER) | OB | 3 |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades (DER) | OB | 6 |
Derecho Financiero y Tributario (DER) | OB | 6 |
Dirección Financiera II (ADE) | OB | 6 |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral (DER) | OB | 6 |
Cuarto curso
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 42 | |
Dirección de Recursos Humanos (ADE) | OB | 6 |
Dirección de Marketing (ADE) | OB | 6 |
Dirección de Operaciones (ADE) | OB | 6 |
Sistema Tributario Español (DER) | OB | 6 |
Creación de Empresas (ADE) | OB | 6 |
Control de Gestión (ADE) | OB | 4 |
Política Económica (ADE) | OB | 4 |
Investigación de Mercados (ADE) | OB | 4 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 44 | |
Dirección Estratégica de la Empresa (ADE) | OB | 6 |
Títulos Valores y Derecho Concursal (DER) | OB | 3 |
Innovación en la Empresa (ADE) | OB | 4 |
Intervención Administrativa en la Actividad Social y Económica (DER) | OB | 3 |
Econometría (ADE) | OB | 4 |
Prácticas de Empresa (ADE) | PE | 12 |
Ética Social y Profesional (DER) | OB | 6 |
Trabajo Fin de Grado (ADE) | TFG | 6 |
Quinto curso
Noveno semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 24 | |
Procesos Civiles y Arbitraje (DER) | OB | 6 |
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. La Contratación Mercantil (DER) | OB | 6 |
Delitos contra las Personas, la Sociedad y el Patrimonio (DER) | OB | 6 |
Derechos Reales y Registro de la Propiedad (DER) | OB | 6 |
Décimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Derecho de Familia y Sucesiones (DER) | OB | 6 |
Procesos Penales (DER) | OB | 3 |
Procedimientos Tributarios (DER) | OB | 3 |
Filosofía del Derecho (DER) | OB | 6 |
Derecho Comparado y Técnicas Normativas (DER) | OB | 6 |
Derecho Internacional Privado (DER) | OB | 6 |
Trabajo Fin de Grado (DER) | TFG | 6 |
Cuadro de reconocimiento de créditos
Para poder completar cada uno de los Grados que forman este programa conjunto, es necesario que los estudiantes, a medida que van superando las asignaturas, se matriculen en reconocimiento de las asignaturas superadas durante el período de matrícula establecido cada año. Para ello, se seguirá lo establecido en los cuadros que se muestran a continuación.
Créditos cursados en ADE y reconocidos en Derecho
Cursada en ADE | Créditos | Tipo | Reconocida en Derecho | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Contabilidad Financiera I | 6 | FB | Introducción a la Contabilidad | 6 | FB |
Introducción a la Economía | 6 | FB | Introducción a la Economía | 6 | FB |
Prácticas de Empresa | 12 | PE | Prácticas Externas | 6 | PE |
Contabilidad Financiera II | 6 | FB | Contabilidad II | 6 | OP |
Creación de Empresas | 6 | OB | Creación de Empresas | 6 | OP |
Dirección de Recursos Humanos | 6 | OB | Dirección de Recursos Humanos | 6 | OP |
Economía de la Empresa | 6 | FB | Economía de la Empresa | 6 | OP |
Economía Española y Mundial | 6 | OB | Economía Española y Mundial | 6 | OP |
Créditos totales reconocidos en Derecho1 | 48 |
Créditos cursados en Derecho y reconocidos en ADE
Cursada en Derecho | Créditos | Tipo | Reconocida en ADE | Créditos | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
Humanismo y Ética Básica | 6 | FB | Humanismo y Ética Básica | 6 | FB |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo | 6 | OB | Derecho del Trabajo | 4 | OB |
Sistema Tributario Español | 6 | OB | Régimen Fiscal de la Empresa | 6 | OB |
Ética Social y Profesional | 6 | OB | Ética Social y Profesional | 6 | OB |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | 6 | FB | Administraciones Públicas: Organización, Actuación y Control | 6 | OP |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6 | FB | Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6 | OP |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico | 6 | FB | Introducción al Derecho | 6 | FB |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual | 6 | OB | Introducción al Derecho | 6 | FB |
Derecho Financiero y Tributario | 6 | OB | Derecho Financiero y Tributario | 6 | OP |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | 6 | OB | Derecho Mercantil | 6 | OB |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | 6 | OB | Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | 6 | OP |
Créditos totales reconocidos en ADE1 | 64 |
1 El reconocimiento de créditos en el expediente del alumnado se podrá realizar en la matrícula on-line, y supondrá el abono del 10% del precio del crédito existente en cada año.
Plan de Estudios ADE
Se presenta a continuación el plan de estudios de este Grado. En primer lugar, se puede observar la distribución de créditos según tipo de materia y a continuación, las diferentes asignaturas distribuidas por cursos y semestres. Los estudiantes, antes de solicitar la matrícula para presentar el Trabajo Fin de Grado, deben acreditar el nivel de inglés mínimo exigido (ver aquí).
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para la titulación
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Totales | 240 |
Formación Básica (FB) | 72 |
Obligatorias (OB) | 126 |
Optativas (OPT) | 24 |
Prácticas Externas (PE) | 12 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
Distribución temporal de asignaturas por cursos y semestres
Primer curso
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Introducción al Derecho | FB | 6 |
Economía de la Empresa | FB | 6 |
Contabilidad Financiera I | FB | 6 |
Matemáticas I | FB | 6 |
Introducción a la Economía | FB | 6 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Microeconomía | FB | 6 |
Dirección y Organización de Empresas | FB | 6 |
Humanismo y Ética Básica | FB | 6 |
Contabilidad Financiera II | FB | 6 |
Matemáticas II | OB | 6 |
Segundo curso
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 28 | |
Estadística Empresarial I | FB | 6 |
Análisis de Estados Económicos y Financieros | OB | 6 |
Macroeconomía | FB | 6 |
Fundamentos de Marketing | FB | 6 |
Matemáticas Financieras | OB | 4 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 32 | |
Derecho Mercantil | OB | 6 |
Contabilidad de Costes | OB | 6 |
Economía Española y Mundial | OB | 6 |
Sistemas y Mercados Financieros | OB | 4 |
Estadística Empresarial II | OB | 6 |
Habilidades de Dirección | OB | 4 |
Tercer curso
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Dirección de Recursos Humanos | OB | 6 |
Dirección de Marketing | OB | 6 |
Régimen Fiscal de la Empresa | OB | 6 |
Dirección de Operaciones | OB | 6 |
Dirección Financiera I | OB | 6 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Dirección Financiera II | OB | 6 |
Dirección Estratégica de la Empresa | OB | 6 |
Derecho del Trabajo | OB | 4 |
Ética Social y Profesional | OB | 6 |
Innovación en la Empresa | OB | 4 |
Econometría | OB | 4 |
Cuarto curso
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Creación de Empresas | OB | 6 |
Control de Gestión | OB | 4 |
Política Económica | OB | 4 |
Investigación de Mercados | OB | 4 |
Optativas | OP | 12 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Prácticas de Empresa | PE | 12 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 |
Optativas | OP | 12 |
Oferta de asignaturas optativas para el grado
Asignatura | Créditos | Idioma | Curso | Semestre asignado | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Acontecimiento Cristiano | 6 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Auditoría de Estados Financieros | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Brand Management (Gestión de Marca) | 3 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Comercio Internacional | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Corporate Social Responsibility (RSC) | 3 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Creatividad Publicitaria Integrada | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Desarrollo y Cooperación | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Estrategias de Negocios Internacionales | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Gestión de la Igualdad y Diversidad | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Digital | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Organizaciones Internacionales | 6 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Relaciones Internacionales Monetarias y Financieras | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Sistema Tributario Español | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Administraciones Públicas: Organización, Actuación y Control | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Empresa y Desarrollo Sostenible | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Gestión Empresarial Internacional | 3 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Internal Communication (Comunicación Interna) | 6 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Issues Management (Gestión de Conflictos Potenciales) | 3 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Liderazgo y Cambio Social | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Internacional | 6 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Marketing Relacional | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Mercados Internacionales | 6 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Pensamiento Social Cristiano | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Procedimientos Tributarios | 3 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Protocolo y Gestión de Eventos | 3 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sistemas y Procesos de la Publicidad y las RRPP | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Strategic Planning (Planificación Publicitaria y de las RRPP) | 6 | Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Plan de Estudios Derecho
Se presenta a continuación el plan de estudios de este Grado. En primer lugar, se puede observar la distribución de créditos según tipo de materia y a continuación, las diferentes asignaturas distribuidas por cursos y semestres. Los estudiantes, antes de solicitar la matrícula para presentar el Trabajo Fin de Grado, deben acreditar el nivel de inglés mínimo exigido (ver aquí).
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para la titulación
Tipo de materia | Créditos |
---|---|
Totales | 240 |
Formación Básica (FB) | 60 |
Obligatorias (OB) | 138 |
Optativas (OPT) | 30 |
Prácticas Externas (PE) | 6 |
Trabajo Fin de Grado (TFG) | 6 |
Distribución temporal de asignaturas por cursos y semestres
Primer curso
Primer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Derecho, Política y Sociedad | FB | 6 |
Instituciones y Derecho de la Unión Europea | FB | 6 |
Historia de las Instituciones de Derecho Privado | FB | 6 |
Estado, Constitución y Ordenamiento Jurídico | FB | 6 |
Introducción a la Economía | FB | 6 |
Segundo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Humanismo y Ética Básica | FB | 6 |
Organización Constitucional y Territorial del Estado | OB | 6 |
Administraciones Públicas: Organización, Actividad y Control | FB | 6 |
Persona, Patrimonio y Negocio Jurídico | FB | 6 |
Introducción a la Contabilidad | FB | 6 |
Segundo curso
Tercer semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Obligaciones, Contratos y Responsabilidad Extracontractual | OB | 6 |
Proceso Judicial, Estructura Jurisdiccional y Organización Judicial | OB | 6 |
Función Pública, Bienes Públicos y Garantías de los Ciudadanos | OB | 6 |
Teoría Jurídica del Delito | OB | 6 |
Derecho Eclesiástico del Estado | OB | 3 |
Argumentación Jurídica y Oratoria | OB | 3 |
Cuarto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Delitos contra el Estado, el Orden Público y los Intereses Generales | OB | 3 |
Libertades Públicas y Control de Constitucionalidad | OB | 3 |
Empresa, Empresario y Derecho de Sociedades | OB | 6 |
Derecho Financiero y Tributario | OB | 6 |
Relaciones Individuales y Colectivas de Trabajo | OB | 6 |
Derecho Internacional Público | FB | 6 |
Tercer curso
Quinto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Procesos Civiles y Arbitraje | OB | 6 |
Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial. La Contratación Mercantil | OB | 6 |
Delitos contra las Personas, la Sociedad y el Patrimonio | OB | 6 |
Sistema Tributario Español | OB | 6 |
Derechos Reales y Registro de la Propiedad | OB | 6 |
Sexto semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 30 | |
Seguridad Social y Derecho Procesal Laboral | OB | 6 |
Derecho de Familia y Sucesiones | OB | 6 |
Títulos Valores y Derecho Concursal | OB | 3 |
Intervención Administrativa en la Actividad Social y Económica | OB | 3 |
Procesos Penales | OB | 3 |
Procedimientos Tributarios | OB | 3 |
Filosofía del Derecho | OB | 6 |
Cuarto curso
Séptimo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 36 | |
Prácticas Externas | PE | 6 |
Optativas | OP | 30 |
Octavo semestre | Tipo | Créditos |
---|---|---|
Total | 24 | |
Derecho Comparado y Técnicas Normativas | OB | 6 |
Derecho Internacional Privado | OB | 6 |
Ética Social y Profesional | OB | 6 |
Trabajo Fin de Grado | TFG | 6 |
Oferta de asignaturas optativas para el grado
Asignatura | Créditos | Idioma | Curso | Semestre asignado | Campus |
---|---|---|---|---|---|
Acontecimiento Cristiano | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Comercio Internacional | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Delincuencia y Control Social | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Derecho Diplomático y Consular | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Derechos Humanos en el Marco de las Relaciones Internacionales | 6 | Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Desarrollo y Cooperación | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Dirección de Recursos Humanos | 6 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Igualdad y Diversidad en las Relaciones Laborales | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Introducción a la Criminología | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Métodos Extrajudiciales de Resolución de Conflictos | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Política Exterior y Seguridad | 6 | Español, Inglés | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Teoría de las Relaciones Internacionales | 6 | Español | 4 | 1 | Córdoba,Sevilla |
Delincuencia y Justicia Juvenil | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Derecho Penal Internacional | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Economía Española y Mundial | 6 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Ideas Políticas Contemporáneas | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Liderazgo y Cambio Social | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Naciones Unidas y Derecho Internacional Humanitario | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Penología y Derecho Penitenciario | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Pensamiento Social Cristiano | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Política Exterior y Seguridad de España | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Predicción, Prevención y Tratamiento de la Delincuencia | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sistemas Políticos Comparados | 6 | Español, Inglés | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Sociología Jurídica | 6 | Español | 4 | 2 | Córdoba,Sevilla |
Profesorado
Prácticas
El programa de prácticas de la Universidad Loyola tiene como objetivo incorporar progresivamente a nuestros estudiantes en el mercado laboral. Proporciona una primera experiencia profesional en la que poner en valor los conocimientos adquiridos y les permite comenzar a diseñar su currículum vitae.
El 100% de nuestros estudiantes realizan prácticas con un alto grado de satisfacción.
La Universidad Loyola cuenta con más de 3.000 acuerdos de prácticas, que abarcan desde empresas locales hasta multinacionales.
Cada año crece el número de prácticas que finalizan con la contratación laboral de nuestros estudiantes.
La gestión de las prácticas se lleva a cabo a través del Servicio de Carreras Profesionales.
Estudia en el extranjero
La Universidad Loyola apuesta por la dimensión internacional de la educación superior. La internacionalización permite acceder a mayores y mejores oportunidades de empleo para los estudiantes y facilita la adquisición de valores interculturales que contribuyen a su desarrollo personal.
El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona los intercambios de estudiantes en el extranjero y la organización de seminarios internacionales:
Programas de Movilidad