Denominación | Máster Universitario en Tecnologías y Energías del Hidrógeno |
Rama de conocimiento | Ingeniería y Arquitectura |
Centro responsable del título | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Centro/s de impartición | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Fecha de publicación en el BOE | Resolución 19 de octubre 2023, publicado en BOE nº 302 de 30 de octubre 2023 |
Plan de estudios del título publicado en BOE | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-22129 |
Primer curso de implantación del título | 2023/24 |
Duración del programa formativo | 60 ECTS / 1 curso académico |
Modalidad de la enseñanza | Presencial |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Castellano |
Plazas ofertadas por curso implantado | 30 |
Plazas solicitadas diferenciadas por opciones | Todas presencial |
Profesión regulada | No |
Normativa de la Permanencia
Descargar Normativa de la Permanencia
Salidas académicas en relación con otros estudios
No procede
Recursos materiales disponibles asignados
Cronograma de implantación
La implantación del plan de estudios del Máster Universitario en Energías y Tecnologías del Hidrógeno por la Universidad Loyola se iniciará a partir del curso 2023-2024, siguiendo el cronograma el que a continuación se indica:
Sede | 2023/24 | 2024/25 |
---|---|---|
Sevilla | Curso 1º | Curso 2º |
Normativa de transferencia y reconocimientos de créditos
Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del Título
| 2023/24 | |
---|---|---|
Tasa de graduación | * | |
Tasa de abandono | * | |
Tasa de eficiencia | * | |
Tasa de rendimiento | * | |
Nota media de ingreso | * | |
Tasa de éxito | * | |
Tasa de evaluación | * | |
Duración media de los estudios | * | |
Nota expediente egresados por cohorte | * | |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | * | |
Oferta académica (número de plazas ofertadas) | 30 (Sev) | |
Satisfacción del alumnado con los estudios | * | |
Satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado | * | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | * | |
Nivel de satisfacción del PDI | * | |
Nivel de satisfacción del PAS | * | |
Nivel de satisfacción del tutor externo de prácticas (empleadores) | * | |
Nivel de satisfacción de los egresados | * | |
Contrato de trabajo | * | |
Tasa de adecuación | * | |
Prácticas realizadas | * | |
Prácticas ofertadas | * | |
Estudiantes que solicitan prácticas | * | |
Convenios disponibles | 27 |
* Datos a fecha septiembre. Dato no estimable debido a que es necesario computar la información completa de curso y posteriores.
Denominación | Máster Universitario en Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA) |
Rama de conocimiento | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Centro responsable del título | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Córdoba) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Sevilla) |
Centro/s de impartición | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Sevilla) |
Fecha de publicación en el BOE | BOE 26/10/2016 |
Plan de estudios del título publicado en BOE |
Modificaciones BOE 30/04/2019 y BOE 09/01/2020 |
Primer curso de implantación del título | 2016/17 |
Duración del programa formativo | 90 ECTS / 2 cursos académicos |
Modalidad de la enseñanza | Presencial |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Castellano e inglés |
Plazas ofertadas por curso implantado | 30 |
Plazas solicitadas diferenciadas por opciones | Todas presencial |
Profesión regulada | No |
Salidas académicas en relación con otros estudios
Los egresados del Máster Universitario en en Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA) por la Universidad Loyola podrían complementar sus estudios con titulaciones: Máster Universitario en Ingeniería Industrial y el Máster en Data Analytics.
Normativa de transferencia y reconocimientos de créditos
Normativa de la Permanencia
Descargar Normativa de la Permanencia
Normativa de Evaluación
Descargar Normativa de Evaluación
Cronograma de implantación
Descargar cronograma de implantación
Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del Título
Denominación | Máster Universitario en Inteligencia Artificial |
Rama de conocimiento | Ingeniería y Arquitectura |
Centro responsable del título | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Centro/s de impartición | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Fecha de publicación en el BOE | Pendiente |
Primer curso de implantación del título | Pendiente |
Duración del programa formativo | 60 ECTS |
Modalidad de la enseñanza | Presencial |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Castellano |
Plazas ofertadas por curso implantado | 30 |
Profesión regulada | N/A |
Normas de permanencia
Descargar Normativa de la Permanencia
Salidas académicas en relación con otros estudios
Los egresados del Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad Loyola podrían complementar sus estudios con la oferta académica de la Univesidad.
Salidas profesionales
Los egresados del Grado en Inteligencia Artificial serán profesionales con habilidades en IA, listos para funciones avanzadas y roles clave en investigación, desarrollo e implementación en diversas industrias>.>
Cronograma de implantación
Normativa de transferencia y reconocimientos de créditos