Máster Universitario en Ingeniería Industrial (Sevilla) | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de graduación | * | * | 51,43 | 80,95 | 52,00 | 68,42 |
Tasa de abandono | * | * | * | 0,00 | 8,00 | - |
Tasa de eficiencia | * | * | 96,36 | 95,24 | 92,95 | 79,81 |
Tasa de rendimiento | 94,14 | 99,60 | 98,51 | 100,00 | 97,62 | 100,00 |
Nota media de ingreso | 7,73 | 7,75 | 7,34 | 8,04 | 7,80 | 7,90 |
Tasa de éxito | 99,78 | 99,6 | 98,51 | 100,00 | 99,62 | 100,00 |
Tasa de evaluación | 94,35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Duración media de los estudios | * | * | 2,44 | 2,59 | 2,38 | 2,69 |
Nota expediente egresados por cohorte | * | * | 7,94 | 8,00 | 7,91 | 7,89 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 38 | 28 | 35 | 21 | 25 | 19 |
Oferta académica (número de plazas ofertadas) | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Satisfacción del alumnado con los estudios | 3,65/5 | 3,98/5 | 3,75/5 | 3,48/5 | 3,54/5 | 3,43/5 |
Satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado | 7,90/10 | 8,42/10 | 7,82/10 | 7,94/10 | - | - |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 3,98/5 | 4,35/5 | 4,27/5 | 3,72/5 | 3,95/5 | s/d |
Nivel de satisfacción del PDI | 4,38/5 | 4,42/5 | 4,48/5 | 4,34/5 | 4,14/5 | - |
Nivel de satisfacción del PAS | 4,14/5 | 4,32/5 | 4,19/5 | 4,18/5 | 4,29/5 | 3,97/5 |
Nivel de satisfacción del tutor externo de prácticas | 4,98/5 | 4,63/5 | 4,46/5 | - | - | - |
Nivel de satisfacción de los egresados | - | - | - | - | - | - |
Contrato de trabajo | - | - | - | 95,24% | 91,30% | 100,00% |
Tasa de adecuación | - | - | - | 100,00% | 100,00% | s/d |
Prácticas realizadas | 44 | 12 | 33 | 7 | 10 | 14 |
Prácticas ofertadas | 131 | 159 | 160 | 72 | 82 | 48 |
Estudiantes que solicitan prácticas | 35 | 28 | 35 | 7 | 7 | 12 |
Convenios disponibles | 99 | 90 | 87 | 85 | 62 |
* Datos a fecha septiembre. Dato no estimable debido a que es necesario computar la información completa de curso y posteriores.
2022/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS (valores en %) | No Presentado | Suspenso | Aprobado | Notable | Sobresaliente | Matrícula Honor |
Trabajo Fin de Máster | 22,58 | 9,68 | 48,39 | 16,13 | 3,23 | |
Prácticas Externas | 3,7 | 3,7 | 66,67 | 22,22 | 3,7 | |
Derecho de la Empresa | 26,32 | 60,53 | 13,16 | |||
Automatización de Sistemas de Producción | 10,53 | 89,47 | ||||
Construcción e Instalaciones Industriales | 2,44 | 97,56 | ||||
Dirección de Organizaciones y Personas | 10 | 80 | 5 | 5 | ||
Diseño Electrónico e Instrumentación | 5,13 | 30,77 | 58,97 | 5,13 | ||
Ética en la Ingeniería | 22,5 | 15 | 62,5 | |||
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 88 | 12 | ||||
Habilidades Directivas y Organización del Trabajo | 52,63 | 47,37 | ||||
Ingeniería Estructural | 50 | 50 | ||||
Instalaciones Térmicas e Hidráulicas | 92,11 | 7,89 | ||||
Operaciones de la Industria Química | 55,26 | 42,11 | 2,63 | |||
Proyectos de Mecanismos y Máquinas | 70,27 | 27,03 | 2.70 | |||
Sistemas de Fabricación Integrados | 40,54 | 48,65 | 8,11 | 2,70 | ||
Tecnología Energética | 70,27 | 29,73 | ||||
Diseño y Proyectos de Sistemas de Producción | 7,41 | 88,89 | ||||
Estrategia y Planificación Empresarial | 30,77 | 69,23 | ||||
Financiación de la Actividad Industrial y Tecnológica | 69,23 | 7,69 | 23,08 | |||
Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial | 66,67 | 33,33 | ||||
Innovación y Emprendimiento | 96,30 | 3,70 | ||||
Organización Industrial y Gestión de la Calidad | 66,67 | 25,93 | 3,70 | 3,70 | ||
Redes Eléctricas y Generación | 7,41 | 85,16 | 7,41 | |||
Mecanismos y Elementos de Máquinas | ||||||
GLOBALES | 1,08 | 0,27 | 18,71 | 63,26 | 15,48 | 1,21 |
2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS (valores en %) | No Presentado | Suspenso | Aprobado | Notable | Sobresaliente | Matrícula Honor |
Trabajo Fin de Máster | 29,17 | 41,67 | 25 | 4,17 | ||
Prácticas Externas | 57,14 | 42,86 | ||||
Derecho de la Empresa | 88,89 | 11,11 | ||||
Automatización de Sistemas de Producción | 96,43 | 3,57 | ||||
Construcción e Instalaciones Industriales | 3,7 | 14,81 | 81,48 | |||
Dirección de Organizaciones y Personas | 48 | 52 | ||||
Diseño Electrónico e Instrumentación | 3,33 | 3,33 | 33,33 | 53,33 | 6,67 | |
Ética en la Ingeniería | 8 | 36 | 52 | 4 | ||
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 90,91 | 9,09 | ||||
Habilidades Directivas y Organización del Trabajo | 72,09 | 27,91 | ||||
Ingeniería Estructural | 30 | 70 | ||||
Instalaciones Térmicas e Hidráulicas | 3,57 | 35,71 | 57,14 | 3,57 | ||
Operaciones de la Industria Química | 65,22 | 34,78 | ||||
Proyectos de Mecanismos y Máquinas | 46,43 | 46,43 | 7,14 | |||
Sistemas de Fabricación Integrados | 33,33 | 51,85 | 14,81 | |||
Tecnología Energética | 3,7 | 77,78 | 18,52 | |||
Diseño y Proyectos de Sistemas de Producción | 8,57 | 71,43 | 20 | |||
Estrategia y Planificación Empresarial | 5 | 70 | 20 | 5 | ||
Financiación de la Actividad Industrial y Tecnológica | 40 | 50 | 10 | |||
Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial | 2,86 | 80 | 17,14 | |||
Innovación y Emprendimiento | 2,86 | 88,57 | 8,57 | |||
Organización Industrial y Gestión de la Calidad | 25,71 | 54,29 | 17,14 | 2,86 | ||
Redes Eléctricas y Generación | 77,14 | 22,86 | ||||
Mecanismos y Elementos de Máquinas | ||||||
GLOBALES | 0,15 | 0,31 | 16,23 | 62,79 | 19,75 | 0,77 |
2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS (valores en %) | Suspenso | Aprobado | Notable | Sobresaliente | Matrícula Honor | |
Trabajo Fin de Máster | 7,14 | 14,29 | 57,14 | 21,43 | ||
Prácticas Externas | 28,57 | 66,67 | 4,76 | |||
Derecho de la Empresa | 25,71 | 74,29 | ||||
Automatización de Sistemas de Producción | 2,86 | 8,57 | 68,57 | 17,14 | 2,86 | |
Construcción e Instalaciones Industriales | 5,71 | 40 | 54,29 | |||
Dirección de Organizaciones y Personas | 54 | 44 | 2 | |||
Diseño Electrónico e Instrumentación | 5,71 | 37,14 | 54,29 | 2,86 | ||
Ética en la Ingeniería | 28,57 | 54,29 | 17,14 | |||
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 75 | 25 | ||||
Habilidades Directivas y Organización del Trabajo | 15 | 85 | ||||
Ingeniería Estructural | 5,71 | 40 | 54,29 | |||
Instalaciones Térmicas e Hidráulicas | 28,57 | 65,71 | 2,86 | 2,86 | ||
Operaciones de la Industria Química | 65,71 | 31,43 | 2,86 | |||
Proyectos de Mecanismos y Máquinas | 60 | 37,14 | 2,86 | |||
Sistemas de Fabricación Integrados | 45,71 | 45,71 | 8,57 | |||
Tecnología Energética | 5,71 | 82,86 | 11,43 | |||
Diseño y Proyectos de Sistemas de Producción | 100 | |||||
Estrategia y Planificación Empresarial | 9,52 | 85,71 | 4,76 | |||
Financiación de la Actividad Industrial y Tecnológica | 83,33 | 16,67 | ||||
Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial | 19,05 | 80,95 | ||||
Innovación y Emprendimiento | 85,71 | 14,29 | ||||
Organización Industrial y Gestión de la Calidad | 61,9 | 28,57 | 4,76 | 4,76 | ||
Redes Eléctricas y Generación | 61,9 | 38,1 | ||||
Mecanismos y Elementos de Máquinas | 66,67 | 33,33 | ||||
GLOBALES | 1,23 | 26 | 56,46 | 15,54 | 0,77 |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ASIGNATURAS (valores en %) | Aprobado | Notable | Sobresaliente | Matrícula Honor | ||
Trabajo Fin de Máster | 11,76 | 29,41 | 58,82 | |||
Prácticas Externas | 52,17 | 47,83 | ||||
Derecho de la Empresa | 19,05 | 76,19 | 4,76 | |||
Automatización de Sistemas de Producción | 52,38 | 47,62 | ||||
Construcción e Instalaciones Industriales | 52,38 | 47,62 | ||||
Dirección de Organizaciones y Personas | 33,33 | 66,67 | ||||
Diseño Electrónico e Instrumentación | 9,52 | 85,71 | 4,76 | |||
Ética en la Ingeniería | 47,62 | 47,62 | 4,76 | |||
Ética y Responsabilidad Social Empresarial | 83,33 | 16,67 | ||||
Habilidades Directivas y Organización del Trabajo | 42,86 | 52,38 | 4,76 | |||
Ingeniería Estructural | 38,1 | 42,86 | 19,05 | |||
Instalaciones Térmicas e Hidráulicas | 9,52 | 71,43 | 14,29 | 4,76 | ||
Operaciones de la Industria Química | 19,05 | 80,95 | ||||
Proyectos de Mecanismos y Máquinas | 47,62 | 47,62 | 4,76 | |||
Sistemas de Fabricación Integrados | 23,81 | 57,14 | 14,29 | 4,76 | ||
Tecnología Energética | 9,52 | 85,71 | 4,76 | |||
Diseño y Proyectos de Sistemas de Producción | 39,13 | 60,87 | ||||
Estrategia y Planificación Empresarial | 2,63 | 97,37 | ||||
Financiación de la Actividad Industrial y Tecnológica | 100 | |||||
Ingeniería del Transporte y Manutención Industrial | 65,22 | 30,43 | 4,35 | |||
Innovación y Emprendimiento | 60,87 | 30,43 | 8,7 | |||
Organización Industrial y Gestión de la Calidad | 47,83 | 43,48 | 8,7 | |||
Redes Eléctricas y Generación | 36 | 64 | ||||
Mecanismos y Elementos de Máquinas | ||||||
GLOBALES | 20,73 | 57,02 | 21,38 | 0,86 |
Denominación | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
Rama de conocimiento | Ingeniería |
Centro responsable del título | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Centro/s de impartición | Escuela Superior de Ingeniería (Sede de Sevilla) |
Fecha de publicación en el BOE | Resolución de 23 de Noviembre de 2013, publicado en BOE nº 302 de 18 de Diciembre de 2013 |
Primer curso de implantación del título | 2017-2018 |
Duración del programa formativo | 120 ECTS / 2 cursos académicos |
Modalidad de la enseñanza | Presencial |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Castellano |
Plazas ofertadas por curso implantado | 30 |
Profesión regulada | Estos títulos tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, surtirán efectos académicos plenos y habilitarán, en su caso, para la realización de actividades de carácter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. |
Normas de permanencia
Descargar Normativa de la Permanencia
Salidas académicas en relación con otros estudios
Los egresados del Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Loyola podrían complementar sus estudios con el Máster Universitario en Business Administration (MBA).
Salidas profesionales
Los egresados del Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales por la Universidad Loyola podrían complementar sus estudios con el Grado de Administración y Dirección de Empresas.
Cronograma de implantación
La implantación del plan de estudios de Máster se inicia en el curso 2017-2018.
Sede | 2017-18 | 2018-19 |
---|---|---|
Sevilla | Curso 1º | Curso 2º |
Normativa de transferencia y reconocimientos de créditos
Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del Título
| 2023/24 | |
---|---|---|
Tasa de graduación | * | |
Tasa de abandono | * | |
Tasa de eficiencia | * | |
Tasa de rendimiento | * | |
Nota media de ingreso | * | |
Tasa de éxito | * | |
Tasa de evaluación | * | |
Duración media de los estudios | * | |
Nota expediente egresados por cohorte | * | |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | * | |
Oferta académica (número de plazas ofertadas) | 30 (Sev) | |
Satisfacción del alumnado con los estudios | * | |
Satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado | * | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas | * | |
Nivel de satisfacción del PDI | * | |
Nivel de satisfacción del PAS | * | |
Nivel de satisfacción del tutor externo de prácticas (empleadores) | * | |
Nivel de satisfacción de los egresados | * | |
Contrato de trabajo | * | |
Tasa de adecuación | * | |
Prácticas realizadas | * | |
Prácticas ofertadas | * | |
Estudiantes que solicitan prácticas | * | |
Convenios disponibles | 27 |
* Datos a fecha septiembre. Dato no estimable debido a que es necesario computar la información completa de curso y posteriores.
Denominación | Máster Universitario en Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA) |
Rama de conocimiento | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Centro responsable del título | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Córdoba) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Sevilla) |
Centro/s de impartición | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Sede de Sevilla) |
Fecha de publicación en el BOE | BOE 26/10/2016 |
Plan de estudios del título publicado en BOE |
Modificaciones BOE 30/04/2019 y BOE 09/01/2020 |
Primer curso de implantación del título | 2016/17 |
Duración del programa formativo | 90 ECTS / 2 cursos académicos |
Modalidad de la enseñanza | Presencial |
Lenguas utilizadas en la impartición del título | Castellano e inglés |
Plazas ofertadas por curso implantado | 30 |
Plazas solicitadas diferenciadas por opciones | Todas presencial |
Profesión regulada | No |
Salidas académicas en relación con otros estudios
Los egresados del Máster Universitario en en Administración de Empresas / Master in Business Administration (MBA) por la Universidad Loyola podrían complementar sus estudios con titulaciones: Máster Universitario en Ingeniería Industrial y el Máster en Data Analytics.
Normativa de transferencia y reconocimientos de créditos
Normativa de la Permanencia
Descargar Normativa de la Permanencia
Normativa de Evaluación
Descargar Normativa de Evaluación
Cronograma de implantación
Descargar cronograma de implantación