Resultados del título
Grado ADE | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|
Tasa de eficiencia | 63,91 | 71,59 | 76,48 | 76,87 | 79,27 |
Tasa de rendimiento | 68,12 | 77,65 | 79,44 | 80,97 | 81,96 |
Tasa de éxito | 77,38 | 83,90 | 85,79 | 86,41 | 90,16 |
Tasa de evaluación | 88,03 | 92,55 | 92,69 | 93,70 | 90,90 |
Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 578 | 212 | 195 | 200 | 199 |
Prácticas ADE | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
---|---|---|---|---|---|
Prácticas ofertadas | - | - | - | - | 439 |
Prácticas realizadas | - | - | - | - | 195 |
Duración media de las prácticas realizadas (meses) | - | - | - | - | 3,32 |
Nivel satisfacción sobre las prácticas (de 1 a 5) | - | - | - | - | 4,36 |
Definición
Tasa de eficiencia
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Tasa de rendimiento
La tasa de rendimiento se define como: (Sumatorio de núm. de créditos ordinarios superados en un título T en el curso académico X / Sumatorio de núm. de créditos ordinarios matriculados en un título T en el curso académico X)*100.
Tasa de éxito
La tasa de éxito se define como el número de créditos superados entre el número de créditos presentados a examen.
Tasa de evaluación
Número de créditos evaluados por los estudiantes de grado matriculados en un curso relativizado por el número total de créditos matriculados en dicho curso académico.
end faq