| Máster Universitario en Atención Temprana (Sevilla) | 2022-23 |
|---|---|
| Tasa de graduación | * |
| Tasa de abandono | * |
| Tasa de eficiencia | * |
| Tasa de rendimiento | 94,50 |
| Tasa de éxito | 97,57 |
| Nota media de ingreso | * |
| Tasa de evaluación | 96,86 |
| Duración media de los estudios | * |
| Nota expediente egresados por cohorte | * |
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 9 |
| Oferta académica (número de plazas ofertadas) | 60 |
| Satisfacción del alumnado con los estudios | 4,35/5 |
| Satisfacción del alumnado con la actividad docente del profesorado | 9,76/10 |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4,85/5 |
| Nivel de satisfacción del PDI | 4,53/5 |
| Nivel de satisfacción del PAS | 4,14/5 |
| Nivel de satisfacción del tutor externo de prácticas (empleadores) | 4,94/5 |
| Nivel de satisfacción de los egresados | - |
| Prácticas realizadas | 9 |
| Prácticas ofertadas | 10 |
| Estudiantes que solicitan prácticas | 8 |
*Datos a fecha septiembre. Dato no estimable debido a que es necesario computar la información completa de curso siguiente y posteriores.
| Asignaturas (valores en %) | 2022-23 | |||
|---|---|---|---|---|
| No presentado | Aprobado | Notable | Sobresaliente | |
| Trabajo Fin de Máster | 12,50 | 12,50 | 50 | 25 |
| Prácticas externas | 12,50 | 37,50 | ||
| Concepto y Dimensionamiento de la Atención Temprana | 22,22 | 77,78 | ||
| Ética y valores | 100 | |||
| Intervención con el entorno | 50 | 50 | ||
| Intervención con la familia | 50 | 50 | ||
| Investigación, futuro e innovación | 12,50 | 50 | 37,50 | |
| Neurodesarrollo del niño 0-6 años, perspectiva transectorial | 11,11 | 11,11 | 55,56 | 22,22 |
| Organización, gestión de servicios y sistemas de información | 77,78 | 22,22 | ||
| Procesos de evaluación y diagnóstico | 11,11 | 22,22 | 33,33 | 33,33 |
| Procesos de intervención | 11,11 | 11,11 | 22,22 | 55,56 |
| GLOBALES | 5,32 | 7,45 | 44,68 | 42,55 |
El Plan de Acción Tutorial (descargar PAT) recoge las actuaciones que desarrolla la Universidad Loyola relativas a la tutela, acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible.
¿Quiénes están implicados?
El Plan de Acción Tutorial (PAT) se desarrolla a través de la labor que realizan el director de máster y los coordinados, así como a través de la intervención conjunta de diferentes servicios.
Los principales servicios intervinientes en el Plan de Acción Tutorial de la Universidad Loyola son: el Servicio de Carreras Profesionales, Clínica Universitaria de Psicología Loyola; Servicio de Orientación e Información (SOI); el Servicio de Evangelización y Diálogo (SED) y el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI)
¿Cómo contactar?
El Postgraduate Program Manager, junto a la Dirección del Máster, es la persona de referencia durante el desarrollo de la formación. Es por ello, que debes dirigirte a tu Program Manager para solicitar una tutoría.
Información dirigida al alumnado de nuevo ingreso
Descargar Jornada de bienvenida
Enlace a Clínica Universitaria
*Datos a fecha septiembre. Dato no estimable debido a que es necesario computar la información completa de curso siguiente y posteriores.
Las prácticas profesionales persiguen como objetivo general integrar al estudiante en un contexto de aprendizaje situado en campos reales relacionados con la práctica del rol profesional a desempeñar. Con ello se trata de posibilitarle la adquisición de los conocimientos, información, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio profesional en un determinado ámbito del mercado laboral.
Normativa General de Prácticas
Documentación