Tesis en curso
A continuación, se muestran las tesis que se estan llevando a cabo.
Programa Doctorado en Ciencia de los Datos
| Curso inicio | Título de la tesis |
| 2021/22 | Self Calibration of Soil Moisture Sensors for Automatic Irrigation Systems. |
| 2021/22 | Computer vision and neural networks applied to the growth of cereals and leguminous plants. |
| 2021/22 | Analysis and implementation of advanced control algorithms applied to a fleet of autonomous marine surface vehicles. |
| 2021/22 | Machine learning techniques for automatic diagnosis of patologies in head and neck in Computed Tomographies. |
| 2021/22 | Thinking styles versatility and related biases in the decision-making process of a multinational marketing and sales team within an extraordinary VUCA environment. |
| 2021/22 | Desarrollo y ensayo de algoritmos inteligentes destinados a la evaluación de formas geométricas tridimensionales parametrizables, creadas mediante software de CAD moderno, con aplicación en el ámbito de la formación universitaria en la ingeniería. |
| 2022/23 | Pronóstico del Rendimiento Estudiantil en Matemáticas de Ingeniería mediante Algoritmos de Aprendizaje Automático en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. |
| 2022/23 | Modelo de predicción del éxito de producciones audiovisuales basado en datos abiertos. |
| 2022/23 | La divulgación sobre oncología pediátrica en medios digitales: evolución, impacto y soluciones futuras. |
| 2022/23 | Estimación en dominios por medio de estimadores asistidos por algoritmos no paramétricos en el contexto de la producción de estadísticas oficiales. |
| 2022/23 | Employing advanced techniques in topological data analysis, feature engineering, and reinforcement learning to optimise and enhance trading strategies within various segments of the financial markets. |
| 2022/23 | Análisis de políticas de prevención y mejoras en salud aplicadas a la pandemia COVID19. |
| 2022/23 | Errores de memoria y evaluaciones de impacto: Una aplicación experimental. |
| 2022/23 | Computer Vision and Machine Learning for Measurement and Control Systems in Oil Wells. |
| 2023/24 | Modelamiento de patrones de movilidad humana frente a situaciones de emergencia climática: un enfoque predictivo y multidimensional para África Oriental. |
| 2023/24 | Modelado de los efectos de la manipulación de los convertidores de potencia: Un enfoque mediante Series Temporales y Machine Learning. |
| 2023/24 | Interpretación e inteligencia artificial: sistemas de interpretación automática en el contexto de consultas médicas multilingües. |
| 2023/24 | Medición de la eficacia de los programas de fidelización en supermercados para incentivar la compra de alimentación saludable y sostenible. |
| 2023/24 | Distribución de redes de amistad y enemistad en contextos escolares: un enfoque desde la economía experimental. |
| 2023/24 | Uso de la Inteligencia Artificial para el Entrenamiento y la Evaluación de Competencias: Retos y Oportunidades de los Modelos de Lenguaje Extensos (LLM) y la Visión por Computador (CV). |
| 2023/24 | Modelo de evaluación del razonamiento matemático: Una aplicación a estudiantes universitarios utilizando técnicas de Machine Learning. |
| 2023/24 | Análisis de la de Gestión de Residuos y sus tasas: Una Aproximación Basada en Ciencia de Datos para la Economía Circular. |
| 2023/24 | Análisis comparativo del desarrollo de habilidades para la vida en entornos de educación en línea/a distancia: un enfoque cuantitativo en América Latina, Europa y Asia. |
| 2023/24 | Data-Based Predictive Control, Design and Implementation for Irrigation Systems in Agriculture. |
| 2024/25 | Eficiencia Técnica Relativa y Modelos Predictivos Aplicados a la Supervivencia Oncológica: evidencia sobre Chile. |
| 2024/25 | La Ansiedad Matemática en la Educación Superior. El modelo CAMP y su potencial predictivo. |
| 2024/25 | Análisis Computacional del Homicidio en la Pareja Íntima: Detección de Tipologías a través del Procesamiento Automático de Sentencias. |
| 2024/25 | Ecosistema de stocks. |
| 2024/25 | Three essays on applied microeconometrics for public policy (Tres ensayos en microeconometría aplicada para la política pública). |
| 2024/25 | Uso de algoritmos de aprendizaje automático para la predicción y prevención de riesgo de deserción de estudios universitarios: caso de una universidad privada en México. |
| 2024/25 | Sistema Inteligente de Hemovigilancia Activa para la Mejora de la Seguridad Transfusional: Diseño y evaluación de un modelo basado en Procesamiento de Lenguaje Natural y aprendizaje automático para la detección proactiva de reacciones adversas a transfusiones sanguíneas no notificadas en el Instituto de Previsión Social de Paraguay. |
| 2024/25 | Identificación de mecanismos moleculares de la Calcificación de la Válvula Aórtica mediante secuenciación de ARN de célula única. |
| 2024/25 | La evolución del pensamiento estratégico en la adolescencia y su relación con la capacidad cognitiva. |
| 2024/25 | Método deliberativo 4G hacia el consenso: Aproximación secular a la deliberación comunitaria ignaciana. |
| 2024/25 | Optimización del Proceso de Torrefacción en una Planta Procesadora de Café: Un uso Sinérgico de Técnicas de Machine Learning y del Diseño Experimental. |
| 2024/25 | Paciencia y desarrollo económico. |
| 2024/25 | Mecanismos moleculares que inician y median la progresión de la calcificación de la válvula aórtica. |
| 2024/25 | Análisis de los patrones espaciales de la actividad de los servicios de atención a las drogodependencias en Andalucía. |
| 2024/25 | Aplicaciones de modelos de Hierarchical Risk Parity en la conformación de carteras de inversión. |
Programa Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
| Curso inicio | Título de la Tesis | |||
| 2016/17 | La regionalización del espacio centroamericano en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Estudio de caso de la política exterior guatemalteca en materia de integración de 1991 a 2016. | |||
| 2016/17 | La concurrencia de conceptos de seguridad en el modelo de seguridad democrática de Centroamérica y su influencia en el desarrollo del modelo. | |||
| 2016/17 | El funcionamiento de la institucionalidad regional como determinante de la eficacia de la integración centroamericana. | |||
| 2016/17 | Una aproximación al perfil y a las características emprendedoras de los estudiantes universitarios en México. | |||
| 2017/18 | La contribución de la cooperación internacional al fortalecimiento de la integración regional para el desarrollo inclusivo y sostenible en Centroamérica: más allá de una taxonomía de la cooperación en el Proceso de la Integración Centroamericana. | |||
| 2017/18 | La integración centroamericana y la teoría del posicionamiento: la voluntad política como elemento clave para comprender el regionalismo en Centroamérica. | |||
| 2017/18 | Bienestar Rural como clave para un Desarrollo Humano e integral, inclusivo y Sostenible: El caso de las comunas de Geoparque Kutralkura de la macrozona Andina en la región de La Araucanía de Chile. | |||
| 2017/18 | Trayectorias de infancia vulnerada conducentes a procesos de criminalización adolescente en el contexto de la institucionalización Chilena. | |||
| 2018/19 | Los efectos de las nuevas tecnologías en los entornos de violencia y violaciones de los derechos humanos, en el contexto de los desplazamientos de población en la región-Norte de Centroamérica. | |||
| 2018/19 | Aproximación a la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en Guatemala. | |||
| 2019/20 | La principialidad de la libertad en Francisco Suárez. Fundamentos y repercusiones éticas. | |||
| 2020/21 | Reducción de las pérdidas de alimentos, en las operaciones de manipulación, almacenamiento y procesado, mediante la aplicación de herramientas Lean-Green. | |||
| 2020/21 | Contabilidad Social y Empleo Verde. Transparencia y medición de impactos frente al cambio climático. | |||
| 2020/21 | Estrategias de empoderamiento de la sociedad civil en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. | |||
| 2020/21 | Una mirada etnográfica a las dinámicas socioculturales de las zonas urbanas desfavorecidas. El caso de los barrios ignorados de Andalucía. | |||
| 2020/21 | Diseño de una estrategia de negocio digital responsable y sostenible, y elaboración de un índice multivariable para su medición. | |||
| 2021/22 | Investigación cualitativa sobre ciudadanía global crítica para construir un instrumento de medición de impacto de los programas de Aprendizaje-Servicio Universitario desde la óptica de las entidades sociales. | |||
| 2021/22 | El impacto de la segregación en la confianza generalizada: aplicación al caso de Chile. | |||
| 2022/23 | La Geografía de la Desigualdad: Impacto de la Segregación Socioeconómica en el Aprendizaje y Competencias Socioemocionales de los Estudiantes de Secundaria en Perú. | |||
| 2022/23 | Propuesta de evaluación de resultados e impactos de políticas de desarrollo rural territorial. Una aplicación práctica a la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). | |||
| 2022/23 | El papel del reporting de la biodiversidad como instrumento contra la extinción de especies: análisis de la doble materialidad y factores determinantes. | |||
| 2022/23 | Análisis comparado en países europeos de la integración laboral de las personas con discapacidad en el sector turístico. Diseño de una estrategia de integración en las empresas del sector turístico. | |||
| 2022/23 | La Liminalidad como fuerza transformadora en la Comunidad de Tesalónica: Claves para iluminar el cambio y la evolución de las Comunidades Cristianas. | |||
| 2022/23 | Desigualdad en ingresos y estructura sectorial en Chile: Evidencia para un país en vías de desarrollo. | |||
| 2022/23 | Transición hacia la gestión sostenible de proyectos en América Latina. | |||
| 2023/24 | La responsabilidad social corporativa como reto y realidad de las PYMES de Europa. | |||
| 2023/24 | Recursos y capacidades que favorecen la sostenibilidad de las Empresas de Base Tecnológica (EBT) en América Latina. | |||
| 2023/24 | Análisis económico del sector agrario español: un estudio mediante modelización multisectorial para el crecimiento económico y la orientación de políticas públicas. | |||
| 2023/24 | Las industrias creativas y culturales como motor del desarrollo sostenible. El caso del MERCOSUR. | |||
| 2023/24 | Análisis de la contribución de iniciativas de participación y liderazgo estudiantil para el desarrollo de Ciudadanía Global en Universidades Mexicanas. | |||
| 2023/24 | Análisis del bienestar y la satisfacción del personal docente e investigador universitario: una aplicación desde el enfoque de demandas y recursos. | |||
| 2024/25 | Medición multidimensional de la sostenibilidad sectorial: desarrollo de un índice y su aplicación al sector del cacao ecuatoriano en perspectiva comparada. | |||
| 2024/25 | El rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la legitimación e implementación de la Agenda 2030 en Centroamérica: Un análisis institucional y de gobernanza. | |||
| 2024/25 | Análisis del impacto de políticas públicas de desarrollo rural con enfoque territorial en la sostenibilidad de los sistemas agroecológicos en Perú. | |||
| 2024/25 | Análisis del impacto social de mecanismos innovadores de financiación. La aportación de la metodología Social Return On Investment (SROI). | |||
| 2024/25 | La estrategia política España-África en la era de la securitización de las migraciones. | |||
| 2024/25 | Aspectos bioéticos de la maternidad. | |||
| 2024/25 | Impacto de la Inteligencia Artificial en la adquisición del inglés como lengua extranjera. | |||
| 2024/25 | Medicalización del sufrimiento psíquico en contextos de vulnerabilidad: experiencia farmacoterapéutica de mujeres del barrio de los Pajaritos (Sevilla). | |||
| 2024/25 | Juventud y riesgos emergentes: hábitos de vapeo, tabaquismo y exposición solar desde una perspectiva sostenible e inclusiva. |
Programa de Doctorado en Psicología
| Curso inicio | Título de la tesis | ||||||
| 2021/22 | Estudio del sesgo informativo en los medios de comunicación digitales con aprendizaje automático y procesado del lenguaje natural: detección automática de la información complementaria y faltante. | ||||||
| 2021/22 | El proceso de embarazo, parto y posparto desde la perspectiva de la mujer en contextos de vulnerabilidad: Un análisis cualitativo. | ||||||
| 2021/22 | Desarrollo del pensamiento crítico frente a la desinformación: una propuesta de mejora para estudiantes universitarios de comunicación. | ||||||
| 2021/22 | Trayectorias de neurodesarrollo en menores en tratamiento de Atención Temprana: influencia del temperamento infantil y las competencias parentales. | ||||||
| 2021/22 | El uso de las redes sociales online y su influencia en la construcción de la identidad y el rendimiento académico en la generación Z. | ||||||
| 2022/23 | Análisis de los factores de riesgo para el desarrollo de la ansiedad en población adulta. | ||||||
| 2022/23 | Salud psicológica y física en bailarines de breaking: identificación de los determinantes de rendimiento y propuesta de intervención para la mejora. | ||||||
| 2022/23 | Estudio de perfiles cognitivos asociados al trastorno por déficit de atención con hiperactividad y al trastorno específico del aprendizaje. | ||||||
| 2022/23 | Efectividad de una intervención online para la prevención universal de la depresión y ansiedad paternas: Ensayo clínico piloto. El estudio e-Fathers. | ||||||
| 2022/23 | Evaluación de la implementación de una mHealth app para la prevención de la depresión perinatal en atención primaria. | ||||||
| 2022/23 | The requirements of cognitive skills when young Spanish students learn English and German as a second and third foreign language. | ||||||
| 2022/23 | Intervención e-Perinatal en la prevención de trastornos mentales perinatales en mujeres con multimorbilidad: estudio piloto de factibilidad e implementación. | ||||||
| 2022/23 | Análisis psicofisiológico de la recuperación de la consciencia en pacientes con lesión cerebral grave y estados alterados de consciencia: Avances en diagnóstico, pronóstico e intervención terapéutica. | ||||||
| 2022/23 | Narrativas inmersivas y educación para el bienestar: el potencial pedagógico de los nuevos formatos. | ||||||
| 2022/23 | La evolución del pensamiento estratégico en la adolescencia y su relación con la capacidad cognitiva. | ||||||
| 2022/23 | Influencia de la sintomatología depresiva en el rendimiento cognitivo de personas mayores con Deterioro Cognitivo Leve. | ||||||
| 2022/23 | Procrastinación, uso no saludable de dispositivos electrónicos y su incidencia en el rendimiento académico. | ||||||
| 2022/23 | Psicología, transmedia y ficción seriada. | ||||||
| 2022/23 | Procesos de subjetivación en mujeres migrantes: El caso de venezolanas en Perú. | ||||||
| 2023/24 | El Contrato de Aprendizaje como herramienta para la comunicación pedagógica: Impactos sobre su aplicación didáctica en el aula. | ||||||
| 2023/24 | Evaluación del lenguaje a través de la comunicación funcional como medida ecológica para el diagnóstico temprano de deterioro cognitivo y demencia. | ||||||
| 2023/24 | Impacto de la Música en el Rendimiento Cognitivo. | ||||||
| 2023/24 | Estudio experimental de una intervención basada en la fototerapia para la mejora de síntomas de inatención y de sueño en jóvenes adultos con TDAH. | ||||||
| 2023/24 | Discourses of de-colonization movementes within psychology: Analyses and synthetisizing the literature to promote North-South dialogues and epistemological innovations. | ||||||
| 2023/24 | Training Caregivers to Teach Self-Advocacy Skills to Children with Autism Spectrum Disorder Using a Hybrid Telehealth and In-Person Model. | ||||||
| 2023/24 | Salud mental y conductas adictivas en refugiados y solicitantes de asilo LGBTQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queers). | ||||||
| 2023/24 | Aspectos psicológicos del sobrepeso, la obesidad, la conducta alimentaria y la salud mental. | ||||||
| 2023/24 | Desarrollo del control cognitivo en la población infantil: variables individuales y sociales asociados e impacto en el rendimiento escolar. | ||||||
| 2024/25 | Efectividad de las intervenciones psicológicas digitales para la prevención de la ansiedad perinatal materna. | ||||||
| 2024/25 | Formación y Conocimientos adquiridos sobre el Trastorno Específico del Lenguaje en estudiantes de Magisterio: Conocimiento Lingüístico, Detección y Protocolos de Actuación en el aula. | ||||||
| 2024/25 | Evaluación dinámica y cognición social en la detección de trastorno del espectro autista. | ||||||
| 2024/25 | Diabetes Mellitus Gestacional y Salud Mental Materna: Evaluación de Factores Psicológicos, Intervención Terapéutica y Determinantes Contextuales. | ||||||
| 2024/25 | Relación entre autismo y alexitimia y su impacto en la conducta alimentaria. | ||||||
| 2024/25 | Proceso de Maternidad y Paternidad desde las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales: Necesidades de acompañamiento. |
Phd in Systems and Sustainable Engineering
| Curso inicio | Título de la Tesis |
| 2023/24 | Modeling and simulation two connected automated surface vehicle mechanically with boom to perform cooperative work. |
| 2023/24 | Estudio e intensificación de la hidrólisis enzimática de celulosa derivada de residuos agroalimentarios bajo consideraciones de transporte. |
| 2023/24 | Hibridación inteligente de recursos de energía distribuidos. |
| 2023/24 | Development and Evaluation of Distributed Coordinated Control Algorithms for the Efficient Management of Autonomous Surface Vehicles. |
| 2023/24 | Hidrógeno renovable como vector energético. Generación, almacenamiento y consumo. |
| 2023/24 | Modelado y simulación de almacenamiento de energía térmica en hormigón de altas prestaciones para Sistemas de Trigeneración energética impulsado por energía Solar. |
| 2023/24 | Análisis Técnico de la Potencial Trayectoria de Desarrollo del Hidrógeno Renovable como Vector Energético. |
| 2024/25 | Self Calibration of Soil Moisture Sensors for Automatic Irrigation Systems. |
| 2024/25 | Hibridaciones de energía para producción de Hidrógeno verde 24/7 y sus derivados mediante captura de CO2. |
| 2024/25 | Computer vision and neural networks applied to the growth of crops. |
| 2024/25 | Data-Based Predictive Control, Design and Implementation for Irrigation Systems in Agriculture. |
| 2024/25 | Análisis y aplicación de estructuras de datos en tiempo real para la optimización de procesos urbanos, la ciberseguridad y la privacidad de los datos personales en ciudades inteligentes mediante un enfoque multidisciplinar. |
| 2024/25 | Desarrollo de sistemas de encapsulación sostenibles basados en nanoemulsiones formulados con proteína de grillo (Development of Sustainable encapsulation systems based on nanoemulsions formulated with cricket protein). |
| 2024/25 | Monitoreo en tiempo real de la degradación de membranas en electrolizadores PEMWE mediante el uso de medidas de conductividad en el agua de salida. |
Programa Doctorado en Teología
| Curso inicio | Título de la tesis | ||||||
| 2021/22 | La influencia del contexto histórico, social, económico y lingüístico sobre el libro del profeta Amós. El aporte de la pragmalingüística a una nueva lectura del Oráculo contra Israel (2,6-16). | ||||||
| 2021/22 | «El Espíritu de vida comunional, fuente de libertad y de justicia en las Iglesias sufrientes de Latinoamérica». Hacia una pneumatología en perspectiva latinoamericana. | ||||||
| 2021/22 | El principio de subsidiariedad de la Doctrina Social de la Iglesia en la Constitución Política de la República de Chile de 1980: recepción, sentido y aplicación. | ||||||
| 2022/23 | Aproximación teológica al dolor de Dios y el sufrimiento humano desde la espiritualidad de Madre Teresa y su encuentro con la sed del crucificado. | ||||||
| 2022/23 | La mística del nosotros en Chiara Lubich: una experiencia relaciónala y comunitaria para la transformación social. | ||||||
| 2022/23 | El uso de la metáfora del combate en las cartas paulinas auténticas de Pablo: un desafío para hoy. | ||||||
| 2023/24 | El rostro y la palabra del viviente: la singularidad teológico - narrativa de las secciones finales de los evangelios según los modelos de la Closure Theory. | ||||||
| 2023/24 | “Ven, te mostrare a la Novia Esposa del Cordero” Ap. 21,9. De la Auto-Referencialidad Eclesial a la Nueva Humanidad. | ||||||
| 2024/25 | Las adaptaciones del espacio celebrativo de la Catedral de Granada que se han seguido de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. |