Resultados del título
Grado GEI | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tasa de eficiencia | - | 99,33 | 88,44 | 77,03 | 76,69 | 71,42 |
Tasa de rendimiento | - | 100 | 94,96 | 92,96 | 96,47 | 86,15 |
Tasa de éxito | - | 100 | 94,96 | 94,11 | 98,28 | 93,83 |
Tasa de evaluación | - | 100 | 100 | 98,78 | 98,16 | 91,82 |
Estudiante de nuevo ingreso en el Título | - | 15 | 34 | 20 | 22 | 35 |
Prácticas GEI | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prácticas ofertadas | - | - | - | - | 114 | 200 |
Prácticas realizadas | - | - | - | - | 36 | 66 |
Duración media de las prácticas realizadas (meses) | - | - | - | - | - | - |
Nivel satisfacción sobre las prácticas (de 1 a 5) | - | - | - | - | 4,35 | 4,5 |
Definición
Tasa de eficiencia
Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Tasa de rendimiento
La tasa de rendimiento se define como: (Sumatorio de núm. de créditos ordinarios superados en un título T en el curso académico X / Sumatorio de núm. de créditos ordinarios matriculados en un título T en el curso académico X)*100.
Tasa de éxito
La tasa de éxito se define como el número de créditos superados entre el número de créditos presentados a examen.
Tasa de evaluación
Número de créditos evaluados por los estudiantes de grado matriculados en un curso relativizado por el número total de créditos matriculados en dicho curso académico (los créditos reconocidos y transferidos no incluidos)
end faq