Oferta formativa Doctorado Ciencia de los Datos
A continuación se detalla la oferta formativa relativa al Programa de Doctorado Ciencia de los Datos.
A continuación se detalla la oferta formativa relativa al Programa de Doctorado Ciencia de los Datos.
Título de la sesión | ||
---|---|---|
Economía Experimental Inscripción alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario15-10-2024 de 18:00 a 20:0022-10-2024 de 13:00 a 15:00 29-10-2024 de 18:00 a 20:00 05-11-2024 de 18:00 a 20:00 12-11-2024 de 18:00 a 20:00 19-11-2024 de 13:00 a 15:00 26-11-2024 de 18:00 a 20:00 03-12-2024 de 18:00 a 20:00 10-12-2024 de 18:00 a 20:00 17-12-2024 de 18:00 a 20:00 ProfesoresLaura Padilla AnguloMaría del Pino Ramos Sosa Diego Andrés Jorrat Horas Reconocidas30.00IdiomasEspañolCompetenciasCOMPETENCIAS Y GENERALES BÁSICAS CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES
CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. Aspectos a trabajar
MetodologíaClases magistrales y seminarios de expertos en el tema EvaluaciónAdemás de contar con al menos un 70% de asistencia, el alumno elaborará y entregará un pre-registro de un experimento. Requisitos previosNo se requiere | ||
Programación: análisis de datos experimentales Inscripción alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario14-01-2025 de 18:00 a 20:0021-01-2025 de 18:00 a 20:00 04-02-2025 de 18:00 a 20:00 11-02-2025 de 18:00 a 20:00 18-02-2025 de 13:00 a 15:00 25-02-2025 de 18:00 a 20:00 14-03-2025 de 18:00 a 20:00 25-03-2025 de 13:00 a 15:00 ProfesoresDiego Andrés JorratNoelia Rivera Garrido Antonio Alfonso Costillo Horas Reconocidas30.00IdiomasEspañolCompetenciasCOMPETENCIAS Y GENERALES BÁSICAS CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. Aspectos a trabajar1. Análisis exploratorio de datos experimentales MetodologíaClases magistrales y seminarios de expertos en el tema EvaluaciónAdemás de contar con al menos un 70% de asistencia, el alumno entregará un trabajo final en el que realizará un código para analizar los datos de un ejemplo de experimento. Requisitos previosTener instalado Stata y R | ||
Técnicas de Machine Learning Inscribirse, salvo doctorandos/as | Alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario10-02-2025 de 15:00 a 17:0012-02-2025 de 17:00 a 19:00 13-02-2025 de 15:00 a 17:00 13-02-2025 de 17:00 a 19:00 17-02-2025 de 15:00 a 17:00 19-02-2025 de 17:00 a 19:00 20-02-2025 de 15:00 a 17:00 24-02-2025 de 15:00 a 17:00 24-02-2025 de 17:00 a 19:00 25-02-2025 de 17:00 a 19:00 26-02-2025 de 17:00 a 19:00 27-02-2025 de 15:00 a 17:00 03-03-2025 de 15:00 a 17:00 06-03-2025 de 17:00 a 19:00 10-03-2025 de 15:00 a 17:00 ProfesoresAlfonso Carlos Martínez EstudilloFrancisco José Martínez Estudillo Antonio Manuel Durán Rosal Diego Canales Aguilera Horas Reconocidas50.00IdiomasEspañolCompetenciasCOMPETENCIAS BÁSICAS O GENERALES: CB11. Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. CB12. Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. CB13. Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original. CB16. Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES: CA03. Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de conocimiento. OTRAS COMPETENCIAS: OT2. Ser capaz de discernir entre los diferentes modelos y metodologías con las que se puede enfrentar un problema complejo. Aspectos a trabajarIntroducción al Aprendizaje Automático (Machine Learning) - Regresión - Clasificación - Clustering MetodologíaSe combinarán las siguientes metodologías: - Clase magistral interactiva con los estudiantes - Clases de resolución de problemas - Clases prácticas EvaluaciónDado el componente práctico de la formación, se establece que la asistencia es obligatoria, siendo el mínimo aceptable de un 70% sobre número de horas formativas previstas. La evaluación dependerá de tres trabajos propuestos por los tres profesores de la asignatura referentes a: - Regresión (40%) - Clasificación (40%) - Clustering (20%) Los trabajos pueden incluir la resolución de problemas, casos prácticos y/o estudios de investigación. Requisitos previosConocimientos mínimos de estadística y computación | ||
Procesamiento de Textos Científicos Inscribirse, salvo doctorandos/as | Alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario01-04-2025 de 15:00 a 19:0003-04-2025 de 15:00 a 19:00 ProfesoresDavid Becerra AlonsoHoras Reconocidas15.00IdiomasEspañolCompetenciasCB5. Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. CA4.Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. CE2. Ser capaz de discernir entre los diferentes modelos y metodologías con las que se puede enfrentar un problema complejo. Aspectos a trabajar1. LyX 2. LaTeX Colaborativo (OverLeaf) 3. Creación de material personalizado. 4. PythonTeX MetodologíaTaller. Cada uno trae su propio ordenador. EvaluaciónSe pedirá la entrega de un texto con ciertas propiedades para obtener la nota máxima. Si faltan elementos de lo solicitado, puede reducir la nota total. La asistencia no es suficiente para aprobar. Requisitos previosTener Instalado Lyx. Tener una cuenta en OverLeaf | ||
Economía del Comportamiento Inscripción alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario01-04-2025 de 18:00 a 20:0008-04-2025 de 18:00 a 20:00 22-04-2025 de 13:00 a 15:00 29-04-2025 de 18:00 a 20:00 06-05-2025 de 18:00 a 20:00 13-05-2025 de 18:00 a 20:00 20-05-2025 de 13:00 a 15:00 27-05-2025 de 18:00 a 20:00 03-06-2025 de 18:00 a 20:00 10-06-2025 de 18:00 a 20:00 ProfesoresLaura Padilla AnguloMaría del Pino Ramos Sosa Diego Andrés Jorrat Noelia Rivera Garrido Horas Reconocidas30.00IdiomasEspañolCompetenciasCOMPETENCIAS Y GENERALES BÁSICAS CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas. CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. CAPACIDADES Y DESTREZAS PERSONALES CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o multidisciplinar. CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. Aspectos a trabajar1. Pensando rápido, pensando lento MetodologíaClases magistrales y seminarios de expertos en el tema EvaluaciónAdemás de contar con al menos un 70% de asistencia, el alumno entregará un trabajo final con el diseño de una intervención de economía del comportamiento y propondrá una metodología para evaluar su efecto. Requisitos previosNo se requiere | ||
Seminario Formación sobre Plan de Investigación e Informe de Seguimiento Inscripción alumnos, mediante Loyola Online | ||
Horario21-04-2025 de 15:00 a 17:0028-04-2025 de 15:00 a 17:00 ProfesoresMaría Luisa Rodero CosanoHoras Reconocidas20.00IdiomasEspañolCompetenciasCon respecto a las competencias básicas se pretenden desarrollar las siguientes: CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación. CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional. Las capacidades y destrezas personales serán: CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema complejo. CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información limitada. A partir de las competencias mencionadas se pretende: 1 - Ser capaz de iniciar un proceso de investigación que conduzca a la realización de una Tesis Doctoral. Aspectos a trabajarLa redacción del Plan de Investigación y los posteriores Informes de Seguimiento es un punto clave en los procesos burocráticos que ha de seguir el doctorando/a para la defensa de su Tesis. Así, este taller está orientado de forma específica al aprendizaje sobre cómo presentar y elaborar ambos documentos con el objetivo de mostrar que se poseen las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para posteriormente defender la Tesis. MetodologíaLos instrumentos didácticos que se utilizan para la consecución de las competencias serán, esencialmente la clase magistral y el trabajo autónomo del estudiante. EvaluaciónAsistencia a la totalidad de las horas lectivas. Elaboración, entrega y exposición de un trabajo solicitado por el docente Requisitos previosNo se requiere |