Precios
Se entiende por precios académicos el importe total que deberá abonar un estudiante que desee iniciar o continuar estudios en una titulación en Loyola Andalucía, correspondiente a un curso académico. El precio académico, que es único, se desagrega a su vez en dos partes, según el momento temporal de su abono:
- Importe de matrícula: cantidad que debe abonar en el momento de formalizar el acto de matrícula en la Universidad Loyola durante el período establecido para ello cada año.
- Importe de las mensualidades: cantidad que se debe abonar por quien ha formalizado matrícula efectuándose su pago de forma diferida a lo largo de diez meses a contar desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, ambos inclusive. Este importe se calcula multiplicando el precio del crédito por el número de créditos matriculados y dividiendo la cuantía resultante entre el número de meses en los que se fracciona el pago.
En caso de solicitar reconocimientos de asignaturas por estudios cursados en otra universidad o centro universitario, se deberá abonar el cien por cien del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
Si los reconocimientos solicitados corresponden a asignaturas cursadas en la Universidad Loyola se deberá abonar el diez por ciento del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
A continuación se detallan los precios académicos a abonar para el próximo curso académico en los distintos estudios oficiales:
Grados (Curso 2018/19)
Másteres
Másteres de Investigación
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Matrícula | Precio total |
---|---|---|---|---|---|
Precios en euros | |||||
Máster Universitario en Investigación en Desarrollo Inclusivo y Sostenible | 60 | 60 | 125 | 500 | 8.000 |
Programa de Doctorado
- Programa de Doctorado en Ciencia de los Datos
- Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
Precios en euros | |||
---|---|---|---|
Dedicación | Precio | Matrícula | Total* |
*Se incluyen los costes de los complementos de formación, en caso necesario. | |||
Completa | 2.400 | 600 | 3.000 |
Parcial | 1.800 | 600 | 2.400 |
Precios
Se entiende por precios académicos el importe total que deberá abonar un estudiante que desee iniciar o continuar estudios en una titulación en Loyola Andalucía, correspondiente a un curso académico. El precio académico, que es único, se desagrega a su vez en dos partes, según el momento temporal de su abono:
- Importe de matrícula: cantidad que debe abonar en el momento de formalizar el acto de matrícula en la Universidad Loyola durante el período establecido para ello cada año.
- Importe de las mensualidades: cantidad que se debe abonar por quien ha formalizado matrícula efectuándose su pago de forma diferida a lo largo de diez meses a contar desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, ambos inclusive. Este importe se calcula multiplicando el precio del crédito por el número de créditos matriculados y dividiendo la cuantía resultante entre el número de meses en los que se fracciona el pago. Si se desea, este importe se podrá abonar de una sola vez en la forma en que se establezca.
En caso de solicitar reconocimientos de asignaturas por estudios cursados en otra universidad o centro universitario, se deberá abonar el cien por cien del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
Si los reconocimientos solicitados corresponden a asignaturas cursadas en la Universidad Loyola se deberá abonar el diez por ciento del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
A continuación se detallan los precios académicos a abonar para el próximo curso académico en los distintos estudios oficiales:
Grados y Dobles Grados (Curso 2019/20)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Importe de matrícula para estudiantes de renovación: Mismo precio que años anteriores (600 euros)
Másteres (Curso 2019/20)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Importe de matrícula para estudiantes de renovación: Mismo precio que años anteriores (600 euros)
TÍTULOS OFICIALES
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Bachillerato, ESO, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Abogacía | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 150 | 117 | 150 € | 18.950 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 150 | 125 | 150 € | 20.150 € |
Máster Universitario en Estudios Internacionales | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 120 | 120 | 175 € | 22.400 € |
Máster Universitario en MBA + Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 210 | 161 | 150 € | 25.550 € |
TÍTULOS NO OFICIALES
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster en Neuropsicología | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Relaciones Laborales | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Dirección de Comunicación Corporativa y Digital | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Ciberseguridad | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Másteres de Investigación (Curso 2019/20)
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Matrícula | Precio total |
---|---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales | 60 | 60 | 125 € | 700 € | 8.200 € |
Programa de Doctorado (Curso 2019/20)
- Programa de Doctorado en Ciencia de los Datos
- Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
- Programa de Doctorado en Psicología
Precios en euros | |||
---|---|---|---|
Dedicación | Precio | Matrícula** | Total** |
*El precio de matrícula de renovación es el mismo de años anteriores **No se incluyen los costes de los complementos de formación. En caso de que éstos tengan que ser cursados, tendrá un coste adicional de 125 €/crédito. |
|||
Completa | 2.400 € | 700 € | 3.100 € |
Parcial | 1.800 € | 700 € | 2.500 € |
Precios
Se entiende por precios académicos el importe total que deberá abonar un estudiante que desee iniciar o continuar estudios en una titulación en Loyola Andalucía, correspondiente a un curso académico. El precio académico, que es único, se desagrega a su vez en dos partes, según el momento temporal de su abono:
- Importe de matrícula: cantidad que debe abonar en el momento de formalizar el acto de matrícula en la Universidad Loyola durante el período establecido para ello cada año.
- Importe de las mensualidades: cantidad que se debe abonar por quien ha formalizado matrícula efectuándose su pago de forma diferida a lo largo de diez meses a contar desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, ambos inclusive. Este importe se calcula multiplicando el precio del crédito por el número de créditos matriculados y dividiendo la cuantía resultante entre el número de meses en los que se fracciona el pago. Si se desea, este importe se podrá abonar de una sola vez en la forma en que se establezca.
En caso de solicitar reconocimientos de asignaturas por estudios cursados en otra universidad o centro universitario, se deberá abonar el cien por cien del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
Si los reconocimientos solicitados corresponden a asignaturas cursadas en la Universidad Loyola se deberá abonar el diez por ciento del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
A continuación se detallan los precios académicos a abonar para el próximo curso académico en los distintos estudios oficiales:
Grados y Dobles Grados (Curso 2019/20)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Importe de matrícula para estudiantes de renovación: Mismo precio que años anteriores (600 euros)
Títulos | Precio del crédito | Créditos a cursar Primer Año | Precio Total Primer Año |
---|---|---|---|
Grado en Administración y Dirección de Empresas | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Comunicación | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Criminología | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Derecho | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Economía | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Educación Infantil | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Educación Primaria | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Gestión y Administración Pública | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Psicología | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Relaciones Internacionales | 110 € | 60 | 7.300 € |
Grado en Ingeniería Electromecánica | 130 € | 60 | 8.500 € |
Grado en Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales | 130 € | 60 | 8.500 € |
Grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica | 130 € | 60 | 8.500 € |
Grado en Ingeniería de la Organización Industrial | 130 € | 60 | 8.500 € |
Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales | 130 € | 60 | 8.500 € |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Comunicación | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Derecho | 110 € | 72 | 8.620 € |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Economía | 110 € | 72 | 8.620 € |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/ Gestión y Administración Pública | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas/Relaciones Internacionales | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Derecho/Criminología | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Derecho/Gestión y Administración Pública | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Derecho/Relaciones Internacionales | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Economía/Relaciones Internacionales | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Educación Primaria/Educación Infantil (Bilingüe) | 110 € | 78 | 9.280 € |
Doble Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales/Administración y Dirección de Empresas | 110 € 130€ |
36 36 |
9.340 € |
Doble Grado en Psicología/Criminología | 110 € | 72 | 8.620 € |
Doble Grado en Relaciones Internacionales/Comunicación | 110 € | 84 | 9.940 € |
Doble Grado en Relaciones Internacionales/Gestión y Administración Pública | 110 € | 84 | 9.940 € |
Másteres (Curso 2019/20)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Importe de matrícula para estudiantes de renovación: Mismo precio que años anteriores (600 euros)
TÍTULOS OFICIALES
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Bachillerato, ESO, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Abogacía | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 150 | 116 | 150 € | 18.800 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 150 | 125 | 150 € | 20.150 € |
Máster Universitario en Estudios Internacionales | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 120 | 120 | 175 € | 22.400 € |
Máster Universitario en MBA + Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 210 | 165 | 150 € | 26.150 € |
TÍTULOS PROPIOS
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster en Neuropsicología | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Relaciones Laborales | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Dirección de Comunicación Corporativa y Digital | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Diploma de Especialización en Periodismo de Datos | 30 | 30 | 175 € | 5.950 € |
Diploma de Especialización en Periodismo Visual y Transmedia | 30 | 30 | 175 € | 5.950 € |
Máster en Ciberseguridad | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
TÍTULOS OFICIALES + TÍTULOS PROPIOS
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección de Personas | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección Financiera | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección de Marketing | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Supply Chain Management | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Business Analytics | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster en Relaciones Laborales | 150 | 125 | 150 € | 20.150 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster en Neuropsicología | 150 | 120 | 150 € | 19.400 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Juventud | 150 | 120 | 150 € | 19.400 € |
Másteres de Investigación (Curso 2019/20)
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Matrícula | Precio total |
---|---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales | 60 | 60 | 125 € | 700 € | 8.200 € |
Programa de Doctorado (Curso 2019/20)
- Programa de Doctorado en Ciencia de los Datos
- Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
- Programa de Doctorado en Psicología
Precios en euros | |||
---|---|---|---|
Dedicación | Precio | Matrícula** | Total** |
*El precio de matrícula de renovación es el mismo de años anteriores **No se incluyen los costes de los complementos de formación. En caso de que éstos tengan que ser cursados, tendrá un coste adicional de 125 €/crédito. |
|||
Completa | 2.400 € | 700 € | 3.100 € |
Parcial | 1.800 € | 700 € | 2.500 € |
Precios
Se entiende por precios académicos el importe total que deberá abonar un estudiante que desee iniciar o continuar estudios en una titulación en Loyola Andalucía, correspondiente a un curso académico. El precio académico, que es único, se desagrega a su vez en dos partes, según el momento temporal de su abono:
- Importe de matrícula: cantidad que debe abonar en el momento de formalizar el acto de matrícula en la Universidad Loyola durante el período establecido para ello cada año.
- Importe de las mensualidades: cantidad que se debe abonar por quien ha formalizado matrícula efectuándose su pago de forma diferida a lo largo de diez meses a contar desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, ambos inclusive. Este importe se calcula multiplicando el precio del crédito por el número de créditos matriculados y dividiendo la cuantía resultante entre el número de meses en los que se fracciona el pago. Si se desea, este importe se podrá abonar de una sola vez en la forma en que se establezca.
En caso de solicitar reconocimientos de asignaturas por estudios cursados en otra universidad o centro universitario, se deberá abonar el cien por cien del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
Si los reconocimientos solicitados corresponden a asignaturas cursadas en la Universidad Loyola se deberá abonar el diez por ciento del precio del crédito de las asignaturas de las que se concede el reconocimiento. Este importe se incorporará al de las mensualidades.
A continuación se detallan los precios académicos a abonar para el próximo curso académico en los distintos estudios oficiales:
Grados y Dobles Grados (Curso 2020/21)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Másteres (Curso 2020/21)
Importe de matrícula para estudiantes de nuevo ingreso: 700 euros
Importe de matrícula para estudiantes de renovación: Mismo precio que años anteriores
TÍTULOS OFICIALES
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Bachillerato, ESO, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Abogacía | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas | 150 | 116 | 150 € | 18.800 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal | 150 | 125 | 150 € | 20.150 € |
Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 120 | 120 | 175 € | 22.400 € |
Máster Universitario en MBA + Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 210 | 165 | 150 € | 26.150 € |
TÍTULOS PROPIOS
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Máster en Neuropsicología | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Adolescencia | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster en Relaciones Laborales | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Máster Dirección de Comunicación Corporativa y Digital | 60 | 60 | 175 € | 11.200 € |
Diploma de Especialización en Periodismo de Datos | 30 | 30 | 175 € | 5.950 € |
Diploma de Especialización en Periodismo Visual y Transmedia | 30 | 30 | 175 € | 5.950 € |
Máster en Ciberseguridad | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos | 90 | 90 | 175 € | 17.150 € |
TÍTULOS OFICIALES + TÍTULOS PROPIOS
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Precio total |
---|---|---|---|---|
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección de Personas | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección Financiera | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Dirección de Marketing | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Supply Chain Management | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Global MBA: Máster Universitario en Business Administration + Máster en Business Analytics | 180 | 127 | 189 € | 25.400 € |
Máster Universitario en Abogacía + Máster en Relaciones Laborales | 150 | 125 | 150 € | 20.150 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster en Neuropsicología | 150 | 120 | 150 € | 19.400 € |
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria + Máster en Intervención Psicológica en Infancia y Juventud | 150 | 120 | 150 € | 19.400 € |
Másteres de Investigación (Curso 2020/21)
Títulos | Créditos | Créditos Cursados | Precio del crédito | Matrícula | Precio total |
---|---|---|---|---|---|
Máster Universitario en Métodos de Investigación aplicados a las Ciencias Sociales | 60 | 60 | 125 € | 700 € | 8.200 € |
Programa de Doctorado (Curso 2020/21)
- Programa de Doctorado en Ciencia de los Datos
- Programa de Doctorado en Desarrollo Inclusivo y Sostenible
- Programa de Doctorado en Psicología
Precios en euros | |||
---|---|---|---|
Dedicación | Precio | Matrícula** | Total** |
*El precio de matrícula de renovación es el mismo de años anteriores **No se incluyen los costes de los complementos de formación. En caso de que éstos tengan que ser cursados, tendrá un coste adicional de 125 €/crédito. |
|||
Completa | 2.400 € | 700 € | 3.100 € |
Parcial | 1.800 € | 700 € | 2.500 € |